Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (99) :: Все (32635)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : 1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      >>      [1632]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03341000252160000020334100025216000002 24.02.2016 07:12 03.03.2016 13:00 09.03.2016 04:35 поставка ламивудина + зидовудина ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 856 338,00
Показать Сведения о закупке 03341000252160000030334100025216000003 24.02.2016 07:17 03.03.2016 13:00 09.03.2016 04:40 поставка атазановира ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 247 471,20
Показать Сведения о закупке 03341000252160000050334100025216000005 01.03.2016 04:18 10.03.2016 13:00 14.03.2016 04:45 вакцина для профилактики клещевого энцефалита ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 419 813,00
Показать Сведения о закупке 03341000252160000060334100025216000006 01.03.2016 04:32 10.03.2016 13:00 14.03.2016 04:50 закупка лекарственных средств ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 176 046,24
Показать Сведения о закупке 03341000252160000080334100025216000008 01.03.2016 07:29 10.03.2016 13:00 14.03.2016 04:10 закупка лекарственных средств ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 75 946,22
Показать Сведения о закупке 03341000252160000090334100025216000009 01.03.2016 09:14 10.03.2016 13:00 14.03.2016 04:30 закупка реактивов для клинических исследований ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 189 440,44
Показать Сведения о закупке 03341000252160000190334100025216000019 29.03.2016 03:23 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:20 закупка изделий медицинского назначения для стоматологии ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 10 035,51
Показать Сведения о закупке 03341000252160000200334100025216000020 29.03.2016 03:43 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:30 закупка реагентов для лаборатории ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 115 146,13
Показать Сведения о закупке 03341000252160000220334100025216000022 29.03.2016 04:40 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:05 закупка реактивов для клинических исследований ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 189 440,44
Показать Сведения о закупке 03341000252160000230334100025216000023 29.03.2016 04:55 06.04.2016 13:00 11.04.2016 04:45 приобретение компонентов крови ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 286 964,02
Показать Сведения о закупке 03341000252160000240334100025216000024 29.03.2016 05:06 06.04.2016 13:00 11.04.2016 04:50 вакцина для профилактик клещевого энцефалита ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 419 786,30
Показать Сведения о закупке 03341000252160000260334100025216000026 29.03.2016 05:33 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:00 закупка изделий медицинского назначения для стоматологии ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 5 542,99
Показать Сведения о закупке 03341000252160000270334100025216000027 29.03.2016 05:57 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:05 закупка изделий медицинского назначения для стоматологии ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 28 881,36
Показать Сведения о закупке 03341000252160000280334100025216000028 29.03.2016 06:08 08.04.2016 12:00 18.04.2016 05:35 закупка изделий медицинского назначения для стоматологии ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 28 638,36
Показать Сведения о закупке 03341000252160000290334100025216000029 29.03.2016 08:08 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:10 закупка изделий медицинского назначения для стоматологии ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 13 944,70
Показать Сведения о закупке 03341000252160000300334100025216000030 29.03.2016 09:00 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:25 закупка изделий медицинского назначения для стоматологии ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 10 265,30
Показать Сведения о закупке 03341000252160000310334100025216000031 29.03.2016 09:10 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:30 закупка лекарственных средств ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 75 946,22
Показать Сведения о закупке 03341000252160000320334100025216000032 29.03.2016 09:26 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:40 закупка реактивов для клинических исследований лаборатории ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 362 939,61
Показать Сведения о закупке 03341000252160000330334100025216000033 29.03.2016 09:36 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:45 закупка изделий медицинского назначения для стоматологии ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 52 476,93
Показать Сведения о закупке 03341000252160000340334100025216000034 29.03.2016 09:44 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:55 закупка изделий медицинского назначения для стоматологии ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 17 765,29

Страницы : 1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      >>      [1632]