Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (73) :: Все (32899)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1329   |   1330   |   1331   |   1332   |   1333   |   1334   |   1335   |   1336   |   1337   |   1338   |   1339      >>      [1645]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03343000276210001140334300027621000114 11.10.2021 08:40 19.10.2021 04:00 21.10.2021 04:15 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 294 250,00
Показать Сведения о закупке 03343000276210000970334300027621000097 09.08.2021 04:58 17.08.2021 04:00 19.08.2021 04:25 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 261 000,00
Показать Сведения о закупке 03343000276210000940334300027621000094 06.08.2021 04:16 16.08.2021 04:00 18.08.2021 04:30 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 198 382,80
Показать Сведения о закупке 03343000276210000960334300027621000096 06.08.2021 10:16 16.08.2021 04:00 18.08.2021 04:30 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 180 450,00
Показать Сведения о закупке 03343000276210001020334300027621000102 30.08.2021 08:11 07.09.2021 05:00 09.09.2021 04:15 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 135 494,01
Показать Сведения о закупке 03343000276210001060334300027621000106 30.08.2021 09:06 07.09.2021 05:00 09.09.2021 04:45 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 62 330,00
Показать Сведения о закупке 03343000276210001050334300027621000105 30.08.2021 08:49 07.09.2021 05:00 09.09.2021 04:40 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 55 134,00
Показать Сведения о закупке 03343000276210001030334300027621000103 30.08.2021 08:35 07.09.2021 05:00 09.09.2021 04:25 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 73 710,00
Показать Сведения о закупке 03343000276220000780334300027622000078 29.06.2022 05:04 07.07.2022 06:00 07.07.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 52 285,00
Показать Сведения о закупке 03343000276220000460334300027622000046 05.04.2022 04:46 13.04.2022 03:00 13.04.2022 05:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 115 200,00
Показать Сведения о закупке 03343000276210001330334300027621000133 15.12.2021 08:01 23.12.2021 04:00 27.12.2021 04:15 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 89 425,00
Показать Сведения о закупке 03343000276210001310334300027621000131 13.12.2021 09:17 21.12.2021 04:00 23.12.2021 04:50 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 135 135,50
Показать Сведения о закупке 03343000276210001320334300027621000132 14.12.2021 04:19 22.12.2021 04:00 24.12.2021 04:20 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 361 336,00
Показать Сведения о закупке 03343000276210001340334300027621000134 17.12.2021 04:50 27.12.2021 04:00 29.12.2021 04:10 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 251 300,00
Показать Сведения о закупке 03343000276240000420334300027624000042 17.04.2024 10:07 25.04.2024 06:00 25.04.2024 06:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 127 250,00
Показать Сведения о закупке 03343000276240000270334300027624000027 26.03.2024 08:35 03.04.2024 06:00 03.04.2024 06:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 181 850,00
Показать Сведения о закупке 03343000276240000280334300027624000028 26.03.2024 08:37 03.04.2024 07:00 03.04.2024 07:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 21 787,50
Показать Сведения о закупке 03343000276240000250334300027624000025 26.03.2024 06:44 03.04.2024 06:00 03.04.2024 06:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 39 688,00
Показать Сведения о закупке 03343000276240000260334300027624000026 26.03.2024 06:45 03.04.2024 05:00 03.04.2024 05:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 147 560,00
Показать Сведения о закупке 03343000276240000150334300027624000015 06.03.2024 07:56 14.03.2024 07:00 14.03.2024 07:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 145 200,00

Страницы : [1]      <<      1329   |   1330   |   1331   |   1332   |   1333   |   1334   |   1335   |   1336   |   1337   |   1338   |   1339      >>      [1645]