Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (118) :: Все (32800)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1159   |   1160   |   1161   |   1162   |   1163   |   1164   |   1165   |   1166   |   1167   |   1168   |   1169      >>      [1640]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03343000088160000920334300008816000092 05.05.2016 10:32 13.05.2016 04:00 23.05.2016 05:15 Поставка лекарственных средств ОГБУЗ "Железногорская РБ" ОГБУЗ "Железногорская РБ" 70 362,00
Показать Сведения о закупке 03343000088160000750334300008816000075 28.04.2016 11:36 06.05.2016 04:00 16.05.2016 06:45 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "Железногорская РБ" ОГБУЗ "Железногорская РБ" 21 291,20
Показать Сведения о закупке 03343000088160000790334300008816000079 29.04.2016 07:15 10.05.2016 04:00 20.05.2016 05:30 Поставка перевязочного материала ОГБУЗ "Железногорская РБ" ОГБУЗ "Железногорская РБ" 109 850,00
Показать Сведения о закупке 03343000088160000860334300008816000086 29.04.2016 11:01 10.05.2016 04:00 20.05.2016 06:35 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "Железногорская РБ" ОГБУЗ "Железногорская РБ" 23 382,10
Показать Сведения о закупке 03343000088160000820334300008816000082 29.04.2016 10:25 10.05.2016 04:00 20.05.2016 05:35 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "Железногорская РБ" ОГБУЗ "Железногорская РБ" 37 655,00
Показать Сведения о закупке 03343000088160000840334300008816000084 29.04.2016 10:26 10.05.2016 04:00 20.05.2016 05:50 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "Железногорская РБ" ОГБУЗ "Железногорская РБ" 47 318,00
Показать Сведения о закупке 03343000088160000710334300008816000071 28.04.2016 10:52 06.05.2016 04:00 16.05.2016 05:05 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "Железногорская РБ" ОГБУЗ "Железногорская РБ" 338 734,95
Показать Сведения о закупке 03343000088160000740334300008816000074 28.04.2016 10:54 06.05.2016 04:00 16.05.2016 05:20 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "Железногорская РБ" ОГБУЗ "Железногорская РБ" 12 098,00
Показать Сведения о закупке 03343000088160000730334300008816000073 28.04.2016 10:53 06.05.2016 04:00 16.05.2016 05:15 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "Железногорская РБ" ОГБУЗ "Железногорская РБ" 33 487,00
Показать Сведения о закупке 03343000088160000720334300008816000072 28.04.2016 10:53 06.05.2016 04:00 16.05.2016 05:10 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "Железногорская РБ" ОГБУЗ "Железногорская РБ" 32 029,40
Показать Сведения о закупке 03343000088160000640334300008816000064 26.04.2016 11:26 04.05.2016 04:00 16.05.2016 05:45 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "Железногорская РБ" ОГБУЗ "Железногорская РБ" 87 386,20
Показать Сведения о закупке 03343000088160000670334300008816000067 26.04.2016 11:28 04.05.2016 04:00 16.05.2016 06:10 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "Железногорская РБ" ОГБУЗ "Железногорская РБ" 136 857,00
Показать Сведения о закупке 03343000088160000650334300008816000065 26.04.2016 11:27 04.05.2016 04:00 16.05.2016 06:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "Железногорская РБ" ОГБУЗ "Железногорская РБ" 493 074,00
Показать Сведения о закупке 03343000088240000430334300008824000043 08.04.2024 03:16 16.04.2024 06:00 16.04.2024 06:00 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения ИММУНОГЛОБУЛИНА ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" 298 323,00
Показать Сведения о закупке 03343000088240000440334300008824000044 08.04.2024 04:00 16.04.2024 06:00 16.04.2024 06:00 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Лидокаин ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" 301 224,00
Показать Сведения о закупке 03343000088240000450334300008824000045 08.04.2024 04:11 16.04.2024 06:00 16.04.2024 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" 138 214,00
Показать Сведения о закупке 03343000088240000460334300008824000046 08.04.2024 04:13 16.04.2024 06:00 16.04.2024 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" 525 774,00
Показать Сведения о закупке 03343000088240000240334300008824000024 07.03.2024 09:49 15.03.2024 07:00 15.03.2024 07:00 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Надропарин кальция ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" 592 696,50
Показать Сведения о закупке 03343000088240000370334300008824000037 25.03.2024 10:33 02.04.2024 09:00 02.04.2024 09:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" 370 130,00
Показать Сведения о закупке 03343000088240000060334300008824000006 14.02.2024 06:38 22.02.2024 07:00 22.02.2024 07:00 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2b ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" 58 700,00

Страницы : [1]      <<      1159   |   1160   |   1161   |   1162   |   1163   |   1164   |   1165   |   1166   |   1167   |   1168   |   1169      >>      [1640]