Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (145) :: Все (34327)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1638   |   1639   |   1640   |   1641   |   1642   |   1643   |   1644   |   1645   |   1646   |   1647   |   1648      >>      [1717]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03343001733160000140334300173316000014 19.02.2016 06:08 29.02.2016 04:00 14.03.2016 07:00 Медицинский расходный материал ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 98 666,85
Показать Сведения о закупке 03343001733160000150334300173316000015 20.02.2016 04:31 29.02.2016 04:00 14.03.2016 04:30 Медицинский расходный материал ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 63 576,10
Показать Сведения о закупке 03343001733160000330334300173316000033 21.03.2016 10:15 29.03.2016 04:00 08.04.2016 05:55 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 399 908,74
Показать Сведения о закупке 03343001733160000340334300173316000034 21.03.2016 10:18 29.03.2016 04:00 08.04.2016 04:50 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 498 049,54
Показать Сведения о закупке 03343001733160000360334300173316000036 21.03.2016 10:19 29.03.2016 04:00 08.04.2016 05:30 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 463 930,83
Показать Сведения о закупке 03343001733160000370334300173316000037 21.03.2016 10:26 29.03.2016 04:00 08.04.2016 05:35 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 309 536,28
Показать Сведения о закупке 03343001733160000410334300173316000041 24.03.2016 10:36 01.04.2016 04:00 11.04.2016 06:35 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 379 376,70
Показать Сведения о закупке 03343001733160000420334300173316000042 25.03.2016 06:01 04.04.2016 04:00 14.04.2016 04:15 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 20 260,45
Показать Сведения о закупке 03343001733160000430334300173316000043 25.03.2016 07:38 04.04.2016 04:00 14.04.2016 04:30 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 29 014,80
Показать Сведения о закупке 03343001733160000440334300173316000044 25.03.2016 08:48 04.04.2016 04:00 14.04.2016 04:45 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 479 564,92
Показать Сведения о закупке 03343001733160000450334300173316000045 25.03.2016 09:34 04.04.2016 04:00 14.04.2016 04:00 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 459 616,90
Показать Сведения о закупке 03343001733160000470334300173316000047 25.03.2016 10:31 04.04.2016 04:00 14.04.2016 04:35 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 45 470,10
Показать Сведения о закупке 03343001733160000480334300173316000048 28.03.2016 06:22 05.04.2016 04:00 15.04.2016 06:55 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 116 989,80
Показать Сведения о закупке 03343001733160000500334300173316000050 28.03.2016 07:30 05.04.2016 04:00 15.04.2016 04:10 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 34 173,60
Показать Сведения о закупке 03343001733160000510334300173316000051 28.03.2016 09:27 05.04.2016 04:00 15.04.2016 04:35 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 21 569,45
Показать Сведения о закупке 03343001733160000540334300173316000054 29.03.2016 04:31 06.04.2016 04:00 18.04.2016 04:00 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 492 659,08
Показать Сведения о закупке 03343001733160000550334300173316000055 29.03.2016 05:17 06.04.2016 04:00 18.04.2016 04:10 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 407 563,21
Показать Сведения о закупке 03343001733160000560334300173316000056 29.03.2016 06:14 06.04.2016 04:00 18.04.2016 05:55 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 456 119,22
Показать Сведения о закупке 03343001733160000570334300173316000057 29.03.2016 09:39 06.04.2016 04:00 18.04.2016 04:50 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 144 837,60
Показать Сведения о закупке 03343001733160000580334300173316000058 30.03.2016 09:01 07.04.2016 04:00 18.04.2016 04:35 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 259 138,00

Страницы : [1]      <<      1638   |   1639   |   1640   |   1641   |   1642   |   1643   |   1644   |   1645   |   1646   |   1647   |   1648      >>      [1717]