Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (101) :: Все (32855)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1620   |   1621   |   1622   |   1623   |   1624   |   1625   |   1626   |   1627   |   1628   |   1629   |   1630      >>      [1643]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 10342000029220002101034200002922000210 19.10.2022 06:43 27.10.2022 06:00 27.10.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения Вода для инъекций, Парацетамол ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 865 320,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002111034200002922000211 19.10.2022 06:55 27.10.2022 06:00 27.10.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 259 808,44
Показать Сведения о закупке 10342000029220002121034200002922000212 20.10.2022 04:23 01.11.2022 06:00 01.11.2022 06:00 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Этанол ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 499 000,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002131034200002922000213 20.10.2022 04:23 28.10.2022 06:00 28.10.2022 06:00 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения БОТУЛИНИЧЕСКИЙ ТОКСИН ТИПА А ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 710 850,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002151034200002922000215 25.10.2022 04:08 02.11.2022 06:00 02.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 85 517,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002161034200002922000216 25.10.2022 04:09 02.11.2022 06:00 02.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 359 320,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002171034200002922000217 26.10.2022 05:36 03.11.2022 06:00 03.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 396 055,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002181034200002922000218 26.10.2022 05:37 03.11.2022 06:00 03.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 213 675,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002191034200002922000219 27.10.2022 05:52 07.11.2022 06:00 07.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 897 250,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002201034200002922000220 27.10.2022 05:54 07.11.2022 06:00 07.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 435 116,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002211034200002922000221 28.10.2022 04:58 08.11.2022 06:00 08.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 598 190,60
Показать Сведения о закупке 10342000029220002221034200002922000222 02.11.2022 05:26 10.11.2022 06:00 10.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 478 106,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002231034200002922000223 02.11.2022 05:28 10.11.2022 06:00 10.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 461 200,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002261034200002922000226 03.11.2022 03:37 11.11.2022 06:00 11.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 383 580,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002271034200002922000227 03.11.2022 03:38 11.11.2022 06:00 11.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 387 100,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002301034200002922000230 07.11.2022 05:34 15.11.2022 06:00 15.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 198 761,20
Показать Сведения о закупке 10342000029220002311034200002922000231 07.11.2022 05:35 15.11.2022 06:00 15.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 153 934,50
Показать Сведения о закупке 10342000029220002321034200002922000232 08.11.2022 05:27 16.11.2022 06:00 16.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 194 808,44
Показать Сведения о закупке 10342000029220002331034200002922000233 08.11.2022 05:28 16.11.2022 06:00 16.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН, САЛЬБУТАМОЛ ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 73 942,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002341034200002922000234 10.11.2022 03:31 18.11.2022 06:00 18.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 387 450,00

Страницы : [1]      <<      1620   |   1621   |   1622   |   1623   |   1624   |   1625   |   1626   |   1627   |   1628   |   1629   |   1630      >>      [1643]