Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (117) :: Все (32757)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1616   |   1617   |   1618   |   1619   |   1620   |   1621   |   1622   |   1623   |   1624   |   1625   |   1626      >>      [1638]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 10342000029220002301034200002922000230 07.11.2022 05:34 15.11.2022 06:00 15.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 198 761,20
Показать Сведения о закупке 10342000029220002311034200002922000231 07.11.2022 05:35 15.11.2022 06:00 15.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 153 934,50
Показать Сведения о закупке 10342000029220002321034200002922000232 08.11.2022 05:27 16.11.2022 06:00 16.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 194 808,44
Показать Сведения о закупке 10342000029220002331034200002922000233 08.11.2022 05:28 16.11.2022 06:00 16.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН, САЛЬБУТАМОЛ ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 73 942,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002341034200002922000234 10.11.2022 03:31 18.11.2022 06:00 18.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 387 450,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002351034200002922000235 10.11.2022 03:53 18.11.2022 06:00 18.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 115 492,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002391034200002922000239 14.11.2022 04:40 22.11.2022 06:00 22.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 499 674,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002411034200002922000241 21.11.2022 04:52 29.11.2022 06:00 29.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 287 250,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002421034200002922000242 21.11.2022 04:53 29.11.2022 06:00 29.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 888 400,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002431034200002922000243 22.11.2022 06:38 30.11.2022 06:00 30.11.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 129 804,50
Показать Сведения о закупке 10342000029220002461034200002922000246 24.11.2022 04:07 02.12.2022 06:00 02.12.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 375 643,19
Показать Сведения о закупке 10342000029220002471034200002922000247 25.11.2022 03:52 05.12.2022 06:00 05.12.2022 06:00 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Этанол ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 739 900,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002491034200002922000249 29.11.2022 04:21 07.12.2022 06:00 07.12.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 167 047,20
Показать Сведения о закупке 10342000029220002501034200002922000250 29.11.2022 04:22 07.12.2022 06:00 07.12.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 207 183,14
Показать Сведения о закупке 10342000029220002511034200002922000251 01.12.2022 05:17 09.12.2022 06:00 09.12.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 437 235,60
Показать Сведения о закупке 10342000029220002521034200002922000252 05.12.2022 06:18 13.12.2022 06:00 13.12.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 500 610,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002531034200002922000253 06.12.2022 08:57 14.12.2022 06:00 14.12.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 170 920,00
Показать Сведения о закупке 10342000029220002541034200002922000254 08.12.2022 04:34 16.12.2022 06:00 16.12.2022 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 230 737,50
Показать Сведения о закупке 10342000029230000011034200002923000001 31.01.2023 03:48 08.02.2023 06:00 08.02.2023 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (наркотические и психотропные средства) ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 703 385,00
Показать Сведения о закупке 10342000029230000051034200002923000005 14.02.2023 05:11 22.02.2023 06:00 22.02.2023 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (наркотические и психотропные средства) ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 763 005,00

Страницы : [1]      <<      1616   |   1617   |   1618   |   1619   |   1620   |   1621   |   1622   |   1623   |   1624   |   1625   |   1626      >>      [1638]