Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (42) :: Все (33473)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1599   |   1600   |   1601   |   1602   |   1603   |   1604   |   1605   |   1606   |   1607   |   1608   |   1609      >>      [1674]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03343001733150001280334300173315000128 29.09.2015 00:00 07.10.2015 04:00 19.10.2015 04:25 Медицинский расходный материал областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Кутская районная больница" областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Кутская районная больница" 498 640,00
Показать Сведения о закупке 03343001733150001310334300173315000131 14.10.2015 00:00 22.10.2015 04:00 02.11.2015 05:45 Медикаменты областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Кутская районная больница" областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Кутская районная больница" 433 509,68
Показать Сведения о закупке 03343001733150001320334300173315000132 14.10.2015 00:00 22.10.2015 04:00 02.11.2015 05:50 Медикаменты областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Кутская районная больница" областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Кутская районная больница" 436 764,00
Показать Сведения о закупке 03343001733150001330334300173315000133 16.10.2015 00:00 26.10.2015 04:00 05.11.2015 06:00 Медикаменты областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Кутская районная больница" областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Кутская районная больница" 492 288,30
Показать Сведения о закупке 03343001733150001340334300173315000134 16.10.2015 00:00 26.10.2015 04:00 05.11.2015 06:15 Медикаменты областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Кутская районная больница" областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Кутская районная больница" 94 881,20
Показать Сведения о закупке 03343001733150001370334300173315000137 19.10.2015 00:00 27.10.2015 04:00 06.11.2015 04:45 медикаменты областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Кутская районная больница" областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Кутская районная больница" 494 963,62
Показать Сведения о закупке 03343001733160000140334300173316000014 19.02.2016 06:08 29.02.2016 04:00 14.03.2016 07:00 Медицинский расходный материал ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 98 666,85
Показать Сведения о закупке 03343001733160000150334300173316000015 20.02.2016 04:31 29.02.2016 04:00 14.03.2016 04:30 Медицинский расходный материал ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 63 576,10
Показать Сведения о закупке 03343001733160000330334300173316000033 21.03.2016 10:15 29.03.2016 04:00 08.04.2016 05:55 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 399 908,74
Показать Сведения о закупке 03343001733160000340334300173316000034 21.03.2016 10:18 29.03.2016 04:00 08.04.2016 04:50 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 498 049,54
Показать Сведения о закупке 03343001733160000360334300173316000036 21.03.2016 10:19 29.03.2016 04:00 08.04.2016 05:30 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 463 930,83
Показать Сведения о закупке 03343001733160000370334300173316000037 21.03.2016 10:26 29.03.2016 04:00 08.04.2016 05:35 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 309 536,28
Показать Сведения о закупке 03343001733160000410334300173316000041 24.03.2016 10:36 01.04.2016 04:00 11.04.2016 06:35 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 379 376,70
Показать Сведения о закупке 03343001733160000420334300173316000042 25.03.2016 06:01 04.04.2016 04:00 14.04.2016 04:15 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 20 260,45
Показать Сведения о закупке 03343001733160000430334300173316000043 25.03.2016 07:38 04.04.2016 04:00 14.04.2016 04:30 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 29 014,80
Показать Сведения о закупке 03343001733160000440334300173316000044 25.03.2016 08:48 04.04.2016 04:00 14.04.2016 04:45 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 479 564,92
Показать Сведения о закупке 03343001733160000450334300173316000045 25.03.2016 09:34 04.04.2016 04:00 14.04.2016 04:00 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 459 616,90
Показать Сведения о закупке 03343001733160000470334300173316000047 25.03.2016 10:31 04.04.2016 04:00 14.04.2016 04:35 Медикаменты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 45 470,10
Показать Сведения о закупке 03343001733160000480334300173316000048 28.03.2016 06:22 05.04.2016 04:00 15.04.2016 06:55 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 116 989,80
Показать Сведения о закупке 03343001733160000500334300173316000050 28.03.2016 07:30 05.04.2016 04:00 15.04.2016 04:10 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 34 173,60

Страницы : [1]      <<      1599   |   1600   |   1601   |   1602   |   1603   |   1604   |   1605   |   1606   |   1607   |   1608   |   1609      >>      [1674]