Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (105) :: Все (29959)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1465   |   1466   |   1467   |   1468   |   1469   |   1470   |   1471   |   1472   |   1473   |   1474   |   1475      >>      [1498]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03393003002200002810339300300220000281 09.11.2020 05:33 19.11.2020 05:00 23.11.2020 07:35 Поставка лекарственных препаратов (умифеновир) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 97 120,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200002820339300300220000282 09.11.2020 06:49 17.11.2020 05:00 19.11.2020 05:15 Поставка лекарственных препаратов (моксонидин) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 79 242,80
Показать Сведения о закупке 03393003002200002870339300300220000287 09.11.2020 11:26 17.11.2020 05:00 19.11.2020 05:30 Поставка лекарственных препаратов (аминокапроновая кислота) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 66 000,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200002890339300300220000289 13.11.2020 13:02 23.11.2020 06:30 25.11.2020 05:05 Поставка лекарственных препаратов (ЖЕЛЕЗА КАРБОКСИМАЛЬТОЗАТ) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 229 900,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200002900339300300220000290 13.11.2020 13:47 23.11.2020 06:15 25.11.2020 05:05 Поставка лекарственных препаратов (ХЛОРГЕКСИДИН) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 117 260,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200002930339300300220000293 16.11.2020 10:35 25.11.2020 05:00 27.11.2020 05:25 Поставка лекарственных препаратов ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 176 092,80
Показать Сведения о закупке 03393003002200002960339300300220000296 17.11.2020 10:22 26.11.2020 05:10 30.11.2020 06:15 Поставка лекарственных препаратов (Ко-тримоксазол) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 73 170,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200003000339300300220000300 23.11.2020 08:09 02.12.2020 05:10 04.12.2020 05:05 Поставка лекарственных препаратов (Тиаприд) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 16 500,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200003010339300300220000301 23.11.2020 09:31 03.12.2020 05:10 07.12.2020 05:40 Поставка лекарственных препаратов (Умифеновир) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 97 160,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200003020339300300220000302 24.11.2020 10:17 02.12.2020 05:00 04.12.2020 05:05 Поставка лекарственных препаратов (дексаметазон) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 91 900,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200003030339300300220000303 24.11.2020 10:50 02.12.2020 05:00 04.12.2020 08:00 Поставка лекарственных препаратов (повидон йод) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 24 750,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200003290339300300220000329 07.12.2020 12:50 16.12.2020 06:30 18.12.2020 07:45 Поставка лекарственных препаратов (Хлоргексидин) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 411 145,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200003550339300300220000355 14.12.2020 10:11 28.12.2020 12:00 30.12.2020 06:30 Поставка лекарственных препаратов (Тоцилизумаб) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 709 392,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200003560339300300220000356 14.12.2020 10:35 28.12.2020 12:15 30.12.2020 06:35 Поставка лекарственных препаратов (Ривароксабан) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 1 456 800,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200003570339300300220000357 15.12.2020 06:58 23.12.2020 05:00 25.12.2020 07:20 Поставка лекарственных препаратов (фавипиравир) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 1 064 800,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200003580339300300220000358 15.12.2020 06:58 23.12.2020 05:00 25.12.2020 07:15 Поставка лекарственных препаратов (ЦЕФТРИАКСОН) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 2 000 000,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200003590339300300220000359 16.12.2020 06:09 28.12.2020 12:00 30.12.2020 06:30 Поставка лекарственных препаратов (Дексаметазон) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 193 443,75
Показать Сведения о закупке 03393003002200003600339300300220000360 16.12.2020 06:28 28.12.2020 12:15 30.12.2020 06:40 Поставка лекарственных препаратов (САХАРОМИЦЕТЫ БУЛАРДИ) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 244 620,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200003690339300300220000369 24.12.2020 06:06 11.01.2021 05:00 13.01.2021 06:40 Поставка лекарственных препаратов (преднизолон) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 149 124,00
Показать Сведения о закупке 03393003002200003700339300300220000370 24.12.2020 06:35 11.01.2021 05:00 13.01.2021 07:55 Поставка лекарственных препаратов (ЛИДОКАИН) ГБУЗ МГБ ГБУЗ МГБ 164 187,20

Страницы : [1]      <<      1465   |   1466   |   1467   |   1468   |   1469   |   1470   |   1471   |   1472   |   1473   |   1474   |   1475      >>      [1498]