Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (117) :: Все (32757)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1428   |   1429   |   1430   |   1431   |   1432   |   1433   |   1434   |   1435   |   1436   |   1437   |   1438      >>      [1638]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03343000627150003130334300062715000313 06.11.2015 00:00 16.11.2015 13:00 23.11.2015 05:30 Поставка лекарственных препаратов (амиодарон) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница № 3" областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница № 3" 220 490,00
Показать Сведения о закупке 03343000627160000250334300062716000025 02.03.2016 10:17 10.03.2016 04:00 14.03.2016 04:25 поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 297 472,00
Показать Сведения о закупке 03343000627160000370334300062716000037 11.03.2016 11:58 21.03.2016 13:00 28.03.2016 04:55 Поставка расходных материалов для лаборатории ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 31 371,22
Показать Сведения о закупке 03343000627160000400334300062716000040 15.03.2016 11:08 24.03.2016 13:00 31.03.2016 04:00 Поставка лекарственных средств ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 23 868,00
Показать Сведения о закупке 03343000627160000450334300062716000045 16.03.2016 12:42 25.03.2016 13:00 31.03.2016 06:00 Поставка лекарственных средств ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 325 375,00
Показать Сведения о закупке 03343000627160000500334300062716000050 17.03.2016 09:21 25.03.2016 04:00 31.03.2016 05:20 Поставка декарственных препаратов ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 34 338,10
Показать Сведения о закупке 03343000627160000650334300062716000065 06.04.2016 05:54 14.04.2016 13:00 25.04.2016 05:20 Поставка расходных материалов для лаборатории ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 31 371,22
Показать Сведения о закупке 03343000627160000660334300062716000066 06.04.2016 06:48 14.04.2016 04:00 18.04.2016 04:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 10 386,40
Показать Сведения о закупке 03343000627160000670334300062716000067 06.04.2016 06:48 14.04.2016 04:00 18.04.2016 04:05 поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 46 515,60
Показать Сведения о закупке 03343000627160000680334300062716000068 06.04.2016 06:49 14.04.2016 04:00 18.04.2016 04:10 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 27 376,00
Показать Сведения о закупке 03343000627160000690334300062716000069 06.04.2016 07:04 14.04.2016 04:00 18.04.2016 04:20 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 53 464,00
Показать Сведения о закупке 03343000627160000700334300062716000070 06.04.2016 07:04 18.04.2016 04:00 22.04.2016 07:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 53 460,00
Показать Сведения о закупке 03343000627160000710334300062716000071 06.04.2016 10:40 18.04.2016 04:00 22.04.2016 06:25 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 23 419,00
Показать Сведения о закупке 03343000627160000720334300062716000072 06.04.2016 11:39 18.04.2016 04:00 22.04.2016 06:45 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 8 196,00
Показать Сведения о закупке 03343000627160000730334300062716000073 06.04.2016 11:39 18.04.2016 04:00 22.04.2016 06:50 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 49 363,70
Показать Сведения о закупке 03343000627160000740334300062716000074 06.04.2016 11:39 14.04.2016 04:00 25.04.2016 05:40 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 59 516,50
Показать Сведения о закупке 03343000627160000820334300062716000082 12.04.2016 06:10 20.04.2016 04:00 25.04.2016 04:55 поставка лекарственных средств ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 178 245,00
Показать Сведения о закупке 03343000627160000890334300062716000089 13.04.2016 10:19 22.04.2016 04:00 28.04.2016 04:15 Поставка лекарственных средств ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 29 900,00
Показать Сведения о закупке 03343000627160000930334300062716000093 28.04.2016 11:55 10.05.2016 04:00 16.05.2016 04:10 поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОГБУЗ "ИГКБ № 3" 35 220,00
Показать Сведения о закупке 03343000627160000960334300062716000096 12.05.2016 11:45 23.05.2016 04:00 30.05.2016 04:45 Поставка расходных материалов для лаборатории ОГБУЗ "ИГКБ № 3" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" 285 823,10

Страницы : [1]      <<      1428   |   1429   |   1430   |   1431   |   1432   |   1433   |   1434   |   1435   |   1436   |   1437   |   1438      >>      [1638]