Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (117) :: Все (32757)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1411   |   1412   |   1413   |   1414   |   1415   |   1416   |   1417   |   1418   |   1419   |   1420   |   1421      >>      [1638]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03343000590160000530334300059016000053 29.03.2016 09:59 05.04.2016 19:00 11.04.2016 04:45 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 20 989,90
Показать Сведения о закупке 03343000590160000550334300059016000055 29.03.2016 09:59 05.04.2016 19:00 11.04.2016 04:55 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 16 584,40
Показать Сведения о закупке 03343000590160000570334300059016000057 29.03.2016 10:00 05.04.2016 19:00 11.04.2016 04:05 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 8 384,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000590334300059016000059 29.03.2016 10:01 05.04.2016 19:00 11.04.2016 04:15 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 399,50
Показать Сведения о закупке 03343000590160000600334300059016000060 29.03.2016 10:01 05.04.2016 19:00 11.04.2016 04:25 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 346,57
Показать Сведения о закупке 03343000590160000810334300059016000081 13.04.2016 07:42 20.04.2016 19:00 25.04.2016 04:20 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 68 157,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000820334300059016000082 13.04.2016 07:43 20.04.2016 19:00 25.04.2016 04:25 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 129 063,65
Показать Сведения о закупке 03343000590160000830334300059016000083 14.04.2016 06:46 21.04.2016 19:00 28.04.2016 04:45 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 2 085,24
Показать Сведения о закупке 03343000590160000840334300059016000084 15.04.2016 05:28 24.04.2016 19:00 29.04.2016 04:25 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 245 906,34
Показать Сведения о закупке 03343000590160000850334300059016000085 15.04.2016 05:29 24.04.2016 19:00 29.04.2016 04:30 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 480 015,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000870334300059016000087 20.04.2016 07:33 27.04.2016 19:00 04.05.2016 04:15 Поставка лекартсвенных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 5 308,50
Показать Сведения о закупке 03343000590160000880334300059016000088 20.04.2016 07:34 27.04.2016 19:00 04.05.2016 04:55 Поставка лекартсвенных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 19 945,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000890334300059016000089 20.04.2016 07:35 27.04.2016 19:00 04.05.2016 04:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 16 543,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000900334300059016000090 20.04.2016 07:36 27.04.2016 19:00 04.05.2016 04:05 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 146 761,50
Показать Сведения о закупке 03343000590160000910334300059016000091 20.04.2016 07:36 27.04.2016 19:00 04.05.2016 04:10 Поставка лекартсвенных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 43 304,82
Показать Сведения о закупке 03343000590160000920334300059016000092 20.04.2016 07:37 27.04.2016 19:00 04.05.2016 04:15 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 7 728,20
Показать Сведения о закупке 03343000590160000930334300059016000093 20.04.2016 07:37 27.04.2016 19:00 04.05.2016 04:20 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 235 560,50
Показать Сведения о закупке 03343000590160000950334300059016000095 20.04.2016 09:13 27.04.2016 19:00 04.05.2016 04:40 Поставка лекартсвенных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 563,40
Показать Сведения о закупке 03343000590160000960334300059016000096 20.04.2016 09:13 27.04.2016 19:00 04.05.2016 04:45 Поставка лекартсвенных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 527,62
Показать Сведения о закупке 03343000590160000980334300059016000098 22.04.2016 12:03 03.05.2016 19:00 16.05.2016 04:55 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 69 715,26

Страницы : [1]      <<      1411   |   1412   |   1413   |   1414   |   1415   |   1416   |   1417   |   1418   |   1419   |   1420   |   1421      >>      [1638]