Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (117) :: Все (32757)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1410   |   1411   |   1412   |   1413   |   1414   |   1415   |   1416   |   1417   |   1418   |   1419   |   1420      >>      [1638]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03343000590160000240334300059016000024 17.03.2016 08:40 24.03.2016 19:00 31.03.2016 04:15 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 687,50
Показать Сведения о закупке 03343000590160000250334300059016000025 17.03.2016 08:41 24.03.2016 19:00 31.03.2016 04:40 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 601,40
Показать Сведения о закупке 03343000590160000260334300059016000026 17.03.2016 08:41 24.03.2016 19:00 31.03.2016 04:45 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 001,60
Показать Сведения о закупке 03343000590160000280334300059016000028 18.03.2016 06:47 27.03.2016 19:00 01.04.2016 04:30 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 12 726,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000290334300059016000029 18.03.2016 06:48 27.03.2016 19:00 01.04.2016 04:35 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 8 630,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000310334300059016000031 18.03.2016 06:49 27.03.2016 19:00 01.04.2016 04:45 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 021,50
Показать Сведения о закупке 03343000590160000320334300059016000032 18.03.2016 06:50 27.03.2016 19:00 01.04.2016 04:50 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 346,57
Показать Сведения о закупке 03343000590160000330334300059016000033 18.03.2016 06:51 27.03.2016 19:00 01.04.2016 04:55 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 20 989,90
Показать Сведения о закупке 03343000590160000340334300059016000034 18.03.2016 06:52 27.03.2016 19:00 01.04.2016 05:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 19 280,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000350334300059016000035 18.03.2016 06:52 27.03.2016 19:00 01.04.2016 05:05 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 18 478,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000360334300059016000036 18.03.2016 06:53 27.03.2016 19:00 01.04.2016 05:10 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 8 384,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000370334300059016000037 18.03.2016 06:53 27.03.2016 19:00 01.04.2016 05:15 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 796,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000380334300059016000038 18.03.2016 07:00 27.03.2016 19:00 01.04.2016 05:20 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 49 485,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000400334300059016000040 22.03.2016 07:22 29.03.2016 19:00 04.04.2016 04:35 Поставка инструментов колющих (шприцов). ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 141 600,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000420334300059016000042 22.03.2016 07:47 29.03.2016 19:00 04.04.2016 04:45 Поставка расходных материалов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 282 433,60
Показать Сведения о закупке 03343000590160000430334300059016000043 28.03.2016 11:08 04.04.2016 19:00 11.04.2016 04:20 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 687,50
Показать Сведения о закупке 03343000590160000440334300059016000044 28.03.2016 11:08 04.04.2016 19:00 11.04.2016 04:25 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 601,40
Показать Сведения о закупке 03343000590160000470334300059016000047 28.03.2016 11:09 04.04.2016 19:00 11.04.2016 04:40 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 357,39
Показать Сведения о закупке 03343000590160000480334300059016000048 28.03.2016 11:10 04.04.2016 19:00 11.04.2016 04:45 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 009,02
Показать Сведения о закупке 03343000590160000490334300059016000049 28.03.2016 11:10 04.04.2016 19:00 11.04.2016 04:50 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 5 442,00

Страницы : [1]      <<      1410   |   1411   |   1412   |   1413   |   1414   |   1415   |   1416   |   1417   |   1418   |   1419   |   1420      >>      [1638]