Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (69) :: С контрактами (24403) :: Все (41587)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1433   |   1434   |   1435   |   1436   |   1437   |   1438   |   1439   |   1440   |   1441   |   1442   |   1443      >>      [2080]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03343000097220000670334300009722000067 10.08.2022 04:46 18.08.2022 05:00 18.08.2022 05:00 лекарственные препараты (антитоксины) ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 52 461,85
Показать Сведения о закупке 03343000097210001340334300009721000134 15.12.2021 10:23 23.12.2021 04:00 27.12.2021 04:10 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 93 033,25
Показать Сведения о закупке 03343000097210001350334300009721000135 15.12.2021 10:25 23.12.2021 04:00 27.12.2021 04:15 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 137 398,50
Показать Сведения о закупке 03343000097210001300334300009721000130 15.12.2021 09:23 23.12.2021 04:00 27.12.2021 04:05 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 86 227,50
Показать Сведения о закупке 03343000097220000060334300009722000006 08.02.2022 05:56 16.02.2022 02:00 16.02.2022 04:00 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 310 965,00
Показать Сведения о закупке 03343000097220000760334300009722000076 26.09.2022 04:31 04.10.2022 05:00 04.10.2022 05:00 лекарственные препараты (умифеновир) ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 112 000,00
Показать Сведения о закупке 03343000097220000770334300009722000077 26.09.2022 04:33 04.10.2022 05:00 04.10.2022 05:00 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 197 345,80
Показать Сведения о закупке 03343000097220000780334300009722000078 12.10.2022 11:22 20.10.2022 05:00 20.10.2022 05:00 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 134 130,60
Показать Сведения о закупке 03343000097220001080334300009722000108 07.11.2022 09:12 15.11.2022 05:00 15.11.2022 05:00 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 224 341,71
Показать Сведения о закупке 03343000097220001090334300009722000109 07.11.2022 09:13 15.11.2022 05:00 15.11.2022 05:00 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 252 500,00
Показать Сведения о закупке 03343000097220001130334300009722000113 14.11.2022 10:58 22.11.2022 05:00 22.11.2022 05:00 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 465 239,97
Показать Сведения о закупке 03343000097220001140334300009722000114 14.11.2022 11:53 22.11.2022 05:00 22.11.2022 05:00 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 417 375,00
Показать Сведения о закупке 03343000097220001150334300009722000115 14.11.2022 11:54 22.11.2022 05:00 22.11.2022 05:00 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 257 825,00
Показать Сведения о закупке 03343000097230000500334300009723000050 06.12.2023 08:46 14.12.2023 05:00 14.12.2023 05:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 305 543,70
Показать Сведения о закупке 03343000097230000510334300009723000051 06.12.2023 08:48 14.12.2023 05:00 14.12.2023 05:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 252 944,20
Показать Сведения о закупке 03343000097230000590334300009723000059 08.12.2023 11:35 18.12.2023 05:00 18.12.2023 05:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 298 750,00
Показать Сведения о закупке 03343000097230000600334300009723000060 08.12.2023 11:36 18.12.2023 05:00 18.12.2023 05:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 102 400,00
Показать Сведения о закупке 03343000097230000610334300009723000061 08.12.2023 11:37 18.12.2023 05:00 18.12.2023 05:00 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 394 500,00
Показать Сведения о закупке 03343000097230000620334300009723000062 08.12.2023 11:38 18.12.2023 05:00 18.12.2023 05:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 813 310,00
Показать Сведения о закупке 03343000097230000730334300009723000073 12.12.2023 11:08 20.12.2023 05:00 20.12.2023 05:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 322 979,26

Страницы : [1]      <<      1433   |   1434   |   1435   |   1436   |   1437   |   1438   |   1439   |   1440   |   1441   |   1442   |   1443      >>      [2080]