Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (73) :: Все (32899)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1391   |   1392   |   1393   |   1394   |   1395   |   1396   |   1397   |   1398   |   1399   |   1400   |   1401      >>      [1645]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03343000520160000670334300052016000067 22.03.2016 08:04 30.03.2016 04:00 07.04.2016 04:30 Поставка лекарственных средств ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 468 962,50
Показать Сведения о закупке 03343000520160000950334300052016000095 13.04.2016 05:59 21.04.2016 04:00 29.04.2016 06:15 Поставка расходного материала ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 121 962,72
Показать Сведения о закупке 03343000520160000940334300052016000094 13.04.2016 04:05 22.04.2016 04:00 29.04.2016 06:05 Поставка расходных материалов ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 265 262,40
Показать Сведения о закупке 03343000520160000900334300052016000090 12.04.2016 10:22 20.04.2016 04:00 28.04.2016 05:10 Поставка лекарственных средств ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 279 075,60
Показать Сведения о закупке 03343000520160000910334300052016000091 12.04.2016 10:23 20.04.2016 04:00 28.04.2016 05:15 Поставка лекарственных средств ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 214 333,07
Показать Сведения о закупке 03343000520160000920334300052016000092 12.04.2016 10:31 21.04.2016 04:00 29.04.2016 04:25 Поставка расходных материалов ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 9 255,28
Показать Сведения о закупке 01342000001160010330134200000116001033 31.03.2016 10:03 08.04.2016 04:00 18.04.2016 06:35 Поставка шовного материала министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 901 855,02
Показать Сведения о закупке 03343000520160001220334300052016000122 28.04.2016 08:24 12.05.2016 04:00 19.05.2016 04:10 Поставка расходных материалов ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 377 003,60
Показать Сведения о закупке 01342000001160015420134200000116001542 28.04.2016 06:56 13.05.2016 04:00 20.05.2016 04:15 Поставка дезинфицирующих средств министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 1 157 797,57
Показать Сведения о закупке 03343000520160001250334300052016000125 28.04.2016 10:30 06.05.2016 04:00 16.05.2016 04:30 Поставка расходного материала ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 97 500,00
Показать Сведения о закупке 03343000520160001260334300052016000126 28.04.2016 10:37 06.05.2016 04:00 16.05.2016 04:35 Поставка лекарственных средств ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 37 599,30
Показать Сведения о закупке 03343000520160001230334300052016000123 28.04.2016 09:04 12.05.2016 04:00 19.05.2016 04:15 Поставка расходных материалов ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 490 100,00
Показать Сведения о закупке 03343000520160001280334300052016000128 05.05.2016 06:22 13.05.2016 04:00 23.05.2016 04:10 Поставка лекарственных средств ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 64 516,00
Показать Сведения о закупке 03343000520160001290334300052016000129 05.05.2016 06:30 13.05.2016 04:00 23.05.2016 04:15 Поставка лекарственных средств ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 478 895,08
Показать Сведения о закупке 03343000520160001300334300052016000130 05.05.2016 06:50 13.05.2016 04:00 23.05.2016 04:20 Поставка лекарственных средств ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 220 346,70
Показать Сведения о закупке 03343000520160001120334300052016000112 25.04.2016 09:10 04.05.2016 04:00 10.05.2016 04:30 Поставка лекарственных средств ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 136 496,00
Показать Сведения о закупке 03343000520160001100334300052016000110 25.04.2016 05:14 05.05.2016 04:00 13.05.2016 04:15 Поставка расходных материалов для утилизации медицинских отходов ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 236 392,28
Показать Сведения о закупке 03343000520160001180334300052016000118 27.04.2016 06:55 05.05.2016 04:00 13.05.2016 04:25 Поставка лекарственных средств ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 103 389,00
Показать Сведения о закупке 03343000520160001200334300052016000120 28.04.2016 05:48 12.05.2016 04:00 19.05.2016 04:40 Поставка расходных материалов ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 53 394,95
Показать Сведения о закупке 03343000520160001210334300052016000121 28.04.2016 06:00 06.05.2016 04:00 16.05.2016 04:10 Поставка лекарственных средств ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ" 67 015,00

Страницы : [1]      <<      1391   |   1392   |   1393   |   1394   |   1395   |   1396   |   1397   |   1398   |   1399   |   1400   |   1401      >>      [1645]