Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (116) :: С контрактами (4974) :: Все (34515)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : 1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      >>      [1726]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03343000299170000200334300029917000020 29.08.2017 09:36 06.09.2017 12:00 18.09.2017 04:30 Средства местноанестезирующие (Артикаин + Эпинефрин), иглы дентальные.     156 573,45
Показать Сведения о закупке 03342000377180000320334200037718000032 10.04.2018 08:37 18.04.2018 05:00 23.04.2018 04:25 Поставка лекарственных средств     474 222,00
Показать Сведения о закупке 03343000627180000620334300062718000062 11.04.2018 08:34 20.04.2018 04:00 27.04.2018 04:15 На поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (лорноксикам)     156 330,00
Показать Сведения о закупке 03343000718160001240334300071816000124 30.08.2016 11:22 07.09.2016 04:00 19.09.2016 04:00 Поставка лекарственных средств     53 800,00
Показать Сведения о закупке 05346000015170000020534600001517000002 25.01.2017 12:48 13.02.2017 04:00 27.02.2017 04:00 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях     1 900 000,00
Показать Сведения о закупке 01342000001170000140134200000117000014 02.02.2017 07:43 20.02.2017 09:00 27.02.2017 04:30 Лекарственные препараты     64 834 792,00
Показать Сведения о закупке 01342000001170000150134200000117000015 02.02.2017 12:03 20.02.2017 09:00 27.02.2017 04:35 Лекарственные препараты     13 112 305,80
Показать Сведения о закупке 01342000001170000160134200000117000016 02.02.2017 12:05 10.02.2017 09:00 20.02.2017 04:20 Лекарственные препараты     1 459 560,60
Показать Сведения о закупке 01342000001170000170134200000117000017 02.02.2017 12:08 20.02.2017 09:00 27.02.2017 04:40 Лекарственные препараты     14 556 508,23
Показать Сведения о закупке 01342000001170000180134200000117000018 02.02.2017 12:09 20.02.2017 09:00 27.02.2017 04:45 Лекарственные препараты     31 594 208,80
Показать Сведения о закупке 01342000001170000190134200000117000019 02.02.2017 12:11 20.02.2017 09:00 27.02.2017 04:50 Лекарственные препараты     5 124 398,40
Показать Сведения о закупке 01342000001170000200134200000117000020 02.02.2017 12:13 20.02.2017 09:00 27.02.2017 04:55 Лекарственные препараты     8 586 471,44
Показать Сведения о закупке 01342000001170000210134200000117000021 02.02.2017 12:15 10.02.2017 09:00 16.02.2017 04:10 Лекарственные препараты     1 402 958,32
Показать Сведения о закупке 01342000001170000220134200000117000022 02.02.2017 12:23 10.02.2017 09:00 17.02.2017 04:30 Лекарственные препараты     1 205 841,07
Показать Сведения о закупке 01342000001170000240134200000117000024 02.02.2017 12:26 20.02.2017 09:00 27.02.2017 04:05 Лекарственные препараты     13 832 975,15
Показать Сведения о закупке 01342000001170000230134200000117000023 02.02.2017 12:24 20.02.2017 09:00 27.02.2017 04:00 Лекарственные препараты     3 781 344,44
Показать Сведения о закупке 01342000001170000250134200000117000025 02.02.2017 12:27 20.02.2017 09:00 27.02.2017 04:15 Лекарственные препараты     16 194 244,08
Показать Сведения о закупке 01342000001170000260134200000117000026 02.02.2017 12:28 10.02.2017 09:00 20.02.2017 04:25 Лекарственные препараты     553 543,72
Показать Сведения о закупке 01342000001170000280134200000117000028 02.02.2017 12:31 15.02.2017 09:00 20.02.2017 04:30 Лекарственные препараты     2 843 922,14
Показать Сведения о закупке 01342000001170000270134200000117000027 02.02.2017 12:30 20.02.2017 09:00 27.02.2017 04:20 Лекарственные препараты     7 661 079,52

Страницы : 1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      >>      [1726]