Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (116) :: Все (29970)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : <<      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6      >>      

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 01392000001240077240139200000124007724 16.05.2024 12:14 28.05.2024 05:00 28.05.2024 05:00 Поставка лекарственного препарата: АЛЬБУМИН ЧЕЛОВЕКА ДКС КУЗБАССА ГБУЗ ККОД 4 006 800,00
Показать Сведения о закупке 01392000001240072090139200000124007209 08.05.2024 06:01 22.05.2024 05:00 22.05.2024 05:00 Поставка препаратов лекарственных ДКС КУЗБАССА ГБУЗ ККПБ 207 434,00
Показать Сведения о закупке 01392000001240073660139200000124007366 13.05.2024 11:05 27.05.2024 05:00 27.05.2024 05:00 Поставка препаратов лекарственных ДКС КУЗБАССА ГБУЗ ККПБ 155 225,00
Показать Сведения о закупке 01392000001240075390139200000124007539 15.05.2024 05:34 27.05.2024 05:00 27.05.2024 05:00 Поставка препаратов лекарственных ДКС КУЗБАССА ГБУЗ ККПБ 304 974,00
Показать Сведения о закупке 01392000001240076070139200000124007607 15.05.2024 12:22 27.05.2024 05:00 27.05.2024 05:00 Поставка лекарственных средств (антибактериальные) ДКС КУЗБАССА ГБУЗ ККЦОЗШ 996 800,00
Показать Сведения о закупке 01392000001240071380139200000124007138 07.05.2024 11:03 20.05.2024 03:00   Поставка лекарственных препаратов ДКС КУЗБАССА ГБУЗ КПБ 406 550,00
Показать Сведения о закупке 01392000001240075440139200000124007544 15.05.2024 07:24 23.05.2024 03:00   Поставка лекарственных препаратов ДКС КУЗБАССА ГБУЗ КПБ 464 709,60
Показать Сведения о закупке 01392000001240073420139200000124007342 13.05.2024 07:42 24.05.2024 05:00 24.05.2024 05:00 Поставка лекарственных препаратов ДКС КУЗБАССА ГБУЗ ЛК ДСУ 157 212,60
Показать Сведения о закупке 01392000001240067720139200000124006772 27.04.2024 11:23 20.05.2024 05:00 20.05.2024 05:00 Поставка лекарственных препаратов ДКС КУЗБАССА ГБУЗ МГБ 344 483,00
Показать Сведения о закупке 01392000001240067800139200000124006780 27.04.2024 11:23 20.05.2024 05:00 20.05.2024 05:00 Поставка лекарственных препаратов ДКС КУЗБАССА ГБУЗ МГБ 337 431,65
Показать Сведения о закупке 01392000001240073450139200000124007345 13.05.2024 07:41 24.05.2024 05:00 24.05.2024 05:00 Поставка лекарственных препаратов ДКС КУЗБАССА ГБУЗ МГБ 153 960,00
Показать Сведения о закупке 01392000001240074620139200000124007462 14.05.2024 07:49 24.05.2024 05:00 24.05.2024 05:00 Поставка лекарственных препаратов ДКС КУЗБАССА ГБУЗ МГБ 673 692,00
Показать Сведения о закупке 01392000001240071300139200000124007130 07.05.2024 11:57 21.05.2024 05:00 21.05.2024 05:00 Поставка лекарственных препаратов ДКС КУЗБАССА ГБУЗ НДКПНС 206 250,00
Показать Сведения о закупке 01392000001240068490139200000124006849 02.05.2024 11:46 21.05.2024 05:00 21.05.2024 05:00 Поставка лекарственных препаратов (МНН Клозапин) ДКС КУЗБАССА ГБУЗ НКПБ 396 950,00
Показать Сведения о закупке 01392000001240068500139200000124006850 02.05.2024 11:45 21.05.2024 05:00 21.05.2024 05:00 Поставка лекарственных препаратов ДКС КУЗБАССА ГБУЗ НКПБ 396 710,00
Показать Сведения о закупке 01392000001240075650139200000124007565 15.05.2024 09:10 28.05.2024 05:00 28.05.2024 05:00 Лекарственные препараты ДКС КУЗБАССА ГБУЗ ПГССМП 87 174,00
Показать Сведения о закупке 01392000001240072500139200000124007250 08.05.2024 04:47 23.05.2024 05:00 23.05.2024 05:00 Поставка лекарственных средств ДКС КУЗБАССА ГБУЗ"КККД" 665 577,00
Показать Сведения о закупке 01392000001240072250139200000124007225 08.05.2024 04:12 22.05.2024 03:00   Лекарственные препараты (пп. «г» п. 2 ч. 10 ст. 24 Закона № 44-ФЗ) (в редакции с 01.01.2022) (Справка ВК №102 от 05.05.2023г.) (приобретение Товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения) ДКС КУЗБАССА ГКУ "АЗ СЗ" 15 600,00
Показать Сведения о закупке 01392000001240072310139200000124007231 08.05.2024 04:12 22.05.2024 03:00   Лекарственные препараты (пп. «г» п. 2 ч. 10 ст. 24 Закона № 44-ФЗ) (в редакции с 01.01.2022) (Протокол ВК №261 от 26.05.2023г.) (приобретение Товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения ДКС КУЗБАССА ГКУ "АЗ СЗ" 1 274 377,44
Показать Сведения о закупке 01392000001240072300139200000124007230 08.05.2024 04:12 22.05.2024 03:00   Лекарственные препараты (пп. «г» п. 2 ч. 10 ст. 24 Закона № 44-ФЗ) (в редакции с 01.01.2022)(протокол №2610 заседания ВК по рациональному назначению лекарственных средств от 05.06.2023г.)(приобретение ДКС КУЗБАССА ГКУ "АЗ СЗ" 23 580,00

Страницы : <<      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6      >>