Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (140) :: С контрактами (5780) :: Все (34691)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : <<      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7      >>      

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 01342000059240006170134200005924000617 22.11.2024 07:17 29.11.2024 05:00   Поставка лекарственных препаратов Перампанел МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 197 778,00
Показать Сведения о закупке 01342000059240006160134200005924000616 22.11.2024 07:16 29.11.2024 05:00   Поставка лекарственных препаратов Адалимумаб МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 966 933,66
Показать Сведения о закупке 03343000411240002450334300041124000245 22.11.2024 07:15 02.12.2024 06:00 02.12.2024 06:00 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Натрия гидрокарбонат ОГБУЗ "АЛАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ОГБУЗ "АЛАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 19 264,00
Показать Сведения о закупке 03342000046240003220334200004624000322 22.11.2024 07:02 02.12.2024 07:00 02.12.2024 07:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения Натрия хлорид ГБУЗ ИГОДКБ ГБУЗ ИГОДКБ 946 750,00
Показать Сведения о закупке 03343000562240001380334300056224000138 22.11.2024 06:31 02.12.2024 08:00 02.12.2024 08:00 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения – (Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы) ОГБУЗ "САЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ОГБУЗ "САЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 691 606,00
Показать Сведения о закупке 03343000088240001490334300008824000149 22.11.2024 06:29 02.12.2024 06:00 02.12.2024 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 58 950,00
Показать Сведения о закупке 10342000029240005801034200002924000580 22.11.2024 06:23 02.12.2024 06:00 02.12.2024 06:00 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 733 320,00
Показать Сведения о закупке 10342000029240005781034200002924000578 22.11.2024 06:18 02.12.2024 06:00 02.12.2024 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 149 845,30
Показать Сведения о закупке 10342000029240005791034200002924000579 22.11.2024 06:18 02.12.2024 06:00 02.12.2024 06:00 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ОГБУЗ "ИГКБ № 1" 299 802,28
Показать Сведения о закупке 03343000045240002580334300004524000258 22.11.2024 06:15 02.12.2024 06:00 02.12.2024 06:00 Поставка лекарственного средства Апиксабан ОГБУЗ "КГВВ" ОГБУЗ "КГВВ" 529 680,00
Показать Сведения о закупке 03343000045240002570334300004524000257 22.11.2024 06:14 02.12.2024 06:00 02.12.2024 06:00 Поставка жизненно важных лекарственных средств (Лот 5) ОГБУЗ "КГВВ" ОГБУЗ "КГВВ" 899 497,20
Показать Сведения о закупке 03343000045240002550334300004524000255 22.11.2024 06:13 03.12.2024 06:00 03.12.2024 06:00 Поставка жизненно важных лекарственных средств (Лот 2) ОГБУЗ "КГВВ" ОГБУЗ "КГВВ" 472 390,00
Показать Сведения о закупке 03343000045240002560334300004524000256 22.11.2024 06:13 02.12.2024 06:00 02.12.2024 06:00 Поставка лекарственного средства Апиксабан ОГБУЗ "КГВВ" ОГБУЗ "КГВВ" 532 920,00
Показать Сведения о закупке 03343000045240002540334300004524000254 22.11.2024 06:12 03.12.2024 06:00 03.12.2024 06:00 Поставка лекарственных средств (Интерферон альфа-2b) ОГБУЗ "КГВВ" ОГБУЗ "КГВВ" 92 700,00
Показать Сведения о закупке 03343000045240002530334300004524000253 22.11.2024 06:11 03.12.2024 06:00 03.12.2024 06:00 Поставка жизненно важных лекарственных средств (Лот 4) ОГБУЗ "КГВВ" ОГБУЗ "КГВВ" 722 577,14
Показать Сведения о закупке 03343000045240002520334300004524000252 22.11.2024 06:10 04.12.2024 06:00 04.12.2024 06:00 Поставка лекарственных средств (не ЖВ 3) ОГБУЗ "КГВВ" ОГБУЗ "КГВВ" 568 579,00
Показать Сведения о закупке 03343000045240002510334300004524000251 22.11.2024 06:09 03.12.2024 06:00 03.12.2024 06:00 Поставка лекарственных средств (не ЖВ 2) ОГБУЗ "КГВВ" ОГБУЗ "КГВВ" 177 967,40
Показать Сведения о закупке 03343000045240002500334300004524000250 22.11.2024 06:08 03.12.2024 06:00 03.12.2024 06:00 Поставка жизненно важных лекарственных средств (Лот 7) ОГБУЗ "КГВВ" ОГБУЗ "КГВВ" 726 956,60
Показать Сведения о закупке 03343000045240002480334300004524000248 22.11.2024 06:05 04.12.2024 06:00 04.12.2024 06:00 Поставка лекарственных средств (не ЖВ 1) ОГБУЗ "КГВВ" ОГБУЗ "КГВВ" 440 730,00
Показать Сведения о закупке 03343000045240002470334300004524000247 22.11.2024 06:04 04.12.2024 06:00 04.12.2024 06:00 Поставка жизненно важных лекарственных средств (Лот 4.1) ОГБУЗ "КГВВ" ОГБУЗ "КГВВ" 72 636,00

Страницы : <<      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7      >>