  | 
			 0334200002515000225 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			27.11.2015 04:00 | 
			04.12.2015 04:35 | 
			Поставка лекарственных средств на 2015 год | 
			государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной онкологический диспансер" | 
			государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной онкологический диспансер" | 
			496 000,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200002515000224 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			27.11.2015 04:00 | 
			04.12.2015 04:25 | 
			Поставка лекарственных средств на 2015 год | 
			государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной онкологический диспансер" | 
			государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной онкологический диспансер" | 
			476 800,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200002515000223 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			27.11.2015 04:00 | 
			04.12.2015 04:15 | 
			Поставка лекарственных средств на 2015 год | 
			государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной онкологический диспансер" | 
			государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной онкологический диспансер" | 
			466 900,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200002515000222 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			27.11.2015 04:00 | 
			04.12.2015 04:00 | 
			Поставка расходного материала-2015 год | 
			государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной онкологический диспансер" | 
			государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной онкологический диспансер" | 
			217 033,08 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200002515000221 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			27.11.2015 04:00 | 
			04.12.2015 06:45 | 
			Поставка лекарственных средств-2015 год | 
			государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной онкологический диспансер" | 
			государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной онкологический диспансер" | 
			478 621,60 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200014115000322 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			27.11.2015 04:00 | 
			07.12.2015 04:25 | 
			Поставка медикаментов (на 2016 г) | 
			ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 
			ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 
			230 132,50 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200014115000321 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			27.11.2015 04:00 | 
			07.12.2015 04:20 | 
			Поставка медикаментов (на 2016 г). | 
			ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 
			ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 
			150 457,50 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200014115000320 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			27.11.2015 04:00 | 
			07.12.2015 04:15 | 
			Поставка медикаментов (на 2016 г) | 
			ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 
			ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 
			73 389,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200014115000319 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			27.11.2015 04:00 | 
			07.12.2015 04:05 | 
			Поставка медикаментов (на 2016 г) | 
			ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 
			ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 
			15 615,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300008015000180 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			04.12.2015 04:00 | 
			11.12.2015 04:05 | 
			Поставка ГСМ (масло) | 
			областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Слюдянская районная больница" | 
			областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Слюдянская районная больница" | 
			172 158,07 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000115003862 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			27.11.2015 04:00 | 
			07.12.2015 06:35 | 
			Поставка расходного материала для офтальмологического отделения | 
			МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 
			ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 
			953 800,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300000315000026 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			27.11.2015 05:00 | 
			07.12.2015 05:00 | 
			Поставка лекарственных препаратов | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			282 230,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300000315000025 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			27.11.2015 05:00 | 
			07.12.2015 04:55 | 
			Поставка лекарственных препаратов | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			80 130,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300000315000024 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			27.11.2015 05:00 | 
			07.12.2015 04:50 | 
			Поставка лекарственных препаратов | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			13 772,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300000315000023 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			27.11.2015 05:00 | 
			07.12.2015 04:40 | 
			Поставка лекарственных препаратов | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			47 616,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300000315000022 | 
			19.11.2015 00:00 | 
			27.11.2015 05:00 | 
			07.12.2015 04:30 | 
			Поставка лекарственных препаратов | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			46 666,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300017615000139 | 
			18.11.2015 00:00 | 
			26.11.2015 04:00 | 
			07.12.2015 04:05 | 
			Поставка реагентов. | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			475 098,02 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000115003837 | 
			18.11.2015 00:00 | 
			04.12.2015 04:00 | 
			14.12.2015 06:45 | 
			Поставка лекарственных средств | 
			МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 
			ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 
			3 048 457,50 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300056215000307 | 
			18.11.2015 00:00 | 
			26.11.2015 08:00 | 
			30.11.2015 05:35 | 
			Поставка реактивов для лабораторных исследований | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			474 833,30 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000115003839 | 
			18.11.2015 00:00 | 
			04.12.2015 04:00 | 
			14.12.2015 06:50 | 
			Поставка перевязочного материала | 
			МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			3 795 008,66 | 
			 Показать подробнее |