  | 
			 0134200000116000271 | 
			15.02.2016 09:11 | 
			26.02.2016 04:00 | 
			09.03.2016 04:50 | 
			поставка лекарственных препаратов | 
			министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 
			ОГБУЗ "Черемховская городская больница № 1" | 
			996 546,65 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000116000270 | 
			15.02.2016 09:11 | 
			26.02.2016 04:00 | 
			09.03.2016 04:40 | 
			поставка лекарственного препарата | 
			министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 
			министерство здравоохранения Иркутской области | 
			934 899,99 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200004916000021 | 
			15.02.2016 09:02 | 
			24.02.2016 13:00 | 
			09.03.2016 04:30 | 
			Поставка лекарственных средств (Зуклопентиксол) | 
			ОГБУЗ "Ангарская ОПБ" | 
			ОГБУЗ "Ангарская ОПБ" | 
			367 715,40 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300062816000002 | 
			15.02.2016 08:57 | 
			24.02.2016 05:00 | 
			09.03.2016 04:15 | 
			Поставка лекарственных препаратов | 
			ОГБУЗ "Усть-Удинская РБ" | 
			ОГБУЗ "Усть-Удинская РБ" | 
			390 563,20 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300023616000023 | 
			15.02.2016 08:52 | 
			24.02.2016 04:00 | 
			29.02.2016 04:45 | 
			Поставка лекарственных средств | 
			ОГБУЗ "Братская детская городская больница" | 
			ОГБУЗ "Братская детская городская больница" | 
			133 898,40 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300023616000022 | 
			15.02.2016 08:15 | 
			24.02.2016 04:00 | 
			29.02.2016 04:55 | 
			Поставка лекарственных средств | 
			ОГБУЗ "Братская детская городская больница" | 
			ОГБУЗ "Братская детская городская больница" | 
			53 193,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200016616000004 | 
			15.02.2016 08:04 | 
			23.02.2016 19:00 | 
			29.02.2016 04:20 | 
			Поставка медикаментов (психотропные) | 
			ОГБУ СО ИДДИ № 1 | 
			ОГБУ СО ИДДИ № 1 | 
			135 462,58 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300023616000014 | 
			15.02.2016 07:29 | 
			24.02.2016 04:00 | 
			29.02.2016 04:35 | 
			Поставка лекарственных средств | 
			ОГБУЗ "Братская детская городская больница" | 
			ОГБУЗ "Братская детская городская больница" | 
			270 251,30 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200016616000003 | 
			15.02.2016 07:28 | 
			24.02.2016 10:00 | 
			29.02.2016 04:30 | 
			Поставка медикаментов (соматика) | 
			ОГБУ СО ИДДИ № 1 | 
			ОГБУ СО ИДДИ № 1 | 
			109 908,22 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000116000261 | 
			15.02.2016 07:17 | 
			02.03.2016 04:00 | 
			14.03.2016 04:50 | 
			Поставка дезинфицирующих средств для эндоскопии – 2016 год | 
			министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 
			ГБУЗ ООД | 
			6 952 700,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000116000260 | 
			15.02.2016 07:16 | 
			26.02.2016 04:00 | 
			09.03.2016 04:00 | 
			Поставка расходных материалов для лаборатории | 
			министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 
			ОГБУЗ "Боханская РБ" | 
			1 061 190,18 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300125516000022 | 
			15.02.2016 06:55 | 
			24.02.2016 04:00 | 
			29.02.2016 04:05 | 
			поставка лекарственных средств | 
			ОГБУЗ "Тулунская городская больница" | 
			ОГБУЗ "Тулунская городская больница" | 
			140 736,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300004516000009 | 
			15.02.2016 06:52 | 
			24.02.2016 04:00 | 
			03.03.2016 04:05 | 
			Поставка  расходных материалов медицинского назначения | 
			ОГБУЗ "КГВВ" | 
			ОГБУЗ "КГВВ" | 
			499 973,98 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300023616000013 | 
			15.02.2016 06:21 | 
			24.02.2016 04:00 | 
			29.02.2016 04:55 | 
			Поставка лекарственных средств | 
			ОГБУЗ "Братская детская городская больница" | 
			ОГБУЗ "Братская детская городская больница" | 
			303 984,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000116000256 | 
			15.02.2016 06:19 | 
			03.03.2016 04:00 | 
			14.03.2016 04:45 | 
			Поставка лекарственных средств - 2016 год | 
			министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 
			ГБУЗ ООД | 
			33 845 250,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000116000255 | 
			15.02.2016 06:19 | 
			26.02.2016 04:00 | 
			09.03.2016 06:50 | 
			Поставка лекарственных средств | 
			министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 
			ИОПБ № 2 | 
			1 712 725,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300148316000002 | 
			15.02.2016 05:39 | 
			25.02.2016 04:00 | 
			09.03.2016 06:40 | 
			Поставка расходных материалов КДЛ | 
			ОГБУЗ "ИГП № 17" | 
			ОГБУЗ "ИГП № 17" | 
			437 196,78 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300148316000001 | 
			15.02.2016 05:37 | 
			24.02.2016 04:00 | 
			09.03.2016 06:35 | 
			Поставка дезинфицирующих средств | 
			ОГБУЗ "ИГП № 17" | 
			ОГБУЗ "ИГП № 17" | 
			90 118,75 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300133016000002 | 
			15.02.2016 05:36 | 
			24.02.2016 05:00 | 
			29.02.2016 04:45 | 
			Поставка лекарственных препаратов | 
			ОГБУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника № 2" | 
			ОГБУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника № 2" | 
			165 445,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300056216000031 | 
			15.02.2016 05:20 | 
			24.02.2016 13:00 | 
			03.03.2016 04:00 | 
			Поставка лекарственных препаратов (апротинин) | 
			ОГБУЗ "Саянская городская больница" | 
			ОГБУЗ "Саянская городская больница" | 
			269 576,10 | 
			 Показать подробнее |