  | 
			 0334300027516000007 | 
			16.02.2016 09:45 | 
			24.02.2016 04:00 | 
			29.02.2016 04:00 | 
			Поставка лекарственных препаратов | 
			ОГБУЗ "Усть-Илимская городская больница" | 
			ОГБУЗ "Усть-Илимская городская больница" | 
			279 768,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300023616000048 | 
			16.02.2016 09:36 | 
			24.02.2016 04:00 | 
			29.02.2016 04:40 | 
			Поставка лекарственных средств | 
			ОГБУЗ "Братская детская городская больница" | 
			ОГБУЗ "Братская детская городская больница" | 
			218 190,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000116000297 | 
			16.02.2016 09:31 | 
			29.02.2016 04:00 | 
			09.03.2016 06:10 | 
			поставка лекарственных препаратов | 
			министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 
			ОГБУЗ "Жигаловская РБ" | 
			874 984,20 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000116000295 | 
			16.02.2016 09:15 | 
			04.03.2016 04:00 | 
			14.03.2016 04:15 | 
			Поставка лекарственных препаратов | 
			министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 
			министерство здравоохранения Иркутской области | 
			3 164 321,28 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300023616000039 | 
			16.02.2016 09:15 | 
			24.02.2016 04:00 | 
			29.02.2016 04:35 | 
			Поставка лекарственных средств | 
			ОГБУЗ "Братская детская городская больница" | 
			ОГБУЗ "Братская детская городская больница" | 
			91 820,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000116000294 | 
			16.02.2016 09:14 | 
			02.03.2016 04:00 | 
			14.03.2016 04:10 | 
			Поставка лекарственных препаратов | 
			министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 
			министерство здравоохранения Иркутской области | 
			833 303,38 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200010916000016 | 
			16.02.2016 08:11 | 
			25.02.2016 04:00 | 
			09.03.2016 05:10 | 
			Поставка лекарственного препарата (Оланзапин) | 
			ОГБУЗ "ИОПНД" | 
			ОГБУЗ "ИОПНД" | 
			27 370,20 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200010916000015 | 
			16.02.2016 08:01 | 
			25.02.2016 04:00 | 
			09.03.2016 05:05 | 
			Поставка лекарственного препарата (Пирогенал) | 
			ОГБУЗ "ИОПНД" | 
			ОГБУЗ "ИОПНД" | 
			59 533,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000116000293 | 
			16.02.2016 07:00 | 
			24.02.2016 04:00 | 
			29.02.2016 04:30 | 
			Оказание услуг по изготовлению экстемпоральных лекарственных средств | 
			министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 
			ОГБУЗ "Иркутская районная больница" | 
			658 783,10 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000116000292 | 
			16.02.2016 06:46 | 
			25.02.2016 04:00 | 
			03.03.2016 04:05 | 
			Поставка лекарственных препаратов на 2016 год. | 
			министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 
			ГБУЗ ИГОДКБ | 
			1 240 601,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200002816000011 | 
			16.02.2016 06:17 | 
			24.02.2016 09:00 | 
			29.02.2016 04:05 | 
			Поставка медикаментов | 
			ОГКУЗ "Иркутский областной специализированный дом ребенка № 2" | 
			ОГКУЗ "Иркутский областной специализированный дом ребенка № 2" | 
			20 756,95 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000116000289 | 
			16.02.2016 05:42 | 
			03.03.2016 04:00 | 
			14.03.2016 04:05 | 
			Поставка лекарственных средств-2016 год | 
			министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 
			ГБУЗ ООД | 
			9 037 144,32 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000116000287 | 
			16.02.2016 05:21 | 
			26.02.2016 04:00 | 
			09.03.2016 04:15 | 
			Поставка лекарственных препаратов на 2016 год. | 
			министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 
			ГБУЗ ИГОДКБ | 
			870 100,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000116000286 | 
			16.02.2016 05:19 | 
			26.02.2016 04:00 | 
			09.03.2016 04:10 | 
			Поставка лекарственных средств. | 
			министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 
			ОГБУЗ "Слюдянская РБ" | 
			887 528,04 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200000916000023 | 
			16.02.2016 05:12 | 
			24.02.2016 00:00 | 
			29.02.2016 04:05 | 
			Поставка лекарственных средств | 
			ГУЗ ИОКПБ №1 | 
			ГУЗ ИОКПБ №1 | 
			372 163,50 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200000916000022 | 
			16.02.2016 05:11 | 
			24.02.2016 00:00 | 
			29.02.2016 04:00 | 
			Поставка лекарственных средств | 
			ГУЗ ИОКПБ №1 | 
			ГУЗ ИОКПБ №1 | 
			68 752,25 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000116000283 | 
			16.02.2016 04:34 | 
			26.02.2016 04:00 | 
			09.03.2016 04:00 | 
			Поставка лекарственных препаратов на 2016 год | 
			министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | 
			ГБУЗ ИГОДКБ | 
			2 645 104,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200000916000021 | 
			16.02.2016 04:17 | 
			24.02.2016 00:00 | 
			29.02.2016 04:30 | 
			Поставка лекарственных средств | 
			ГУЗ ИОКПБ №1 | 
			ГУЗ ИОКПБ №1 | 
			95 062,50 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300006716000032 | 
			15.02.2016 12:16 | 
			24.02.2016 06:00 | 
			09.03.2016 06:35 | 
			Поставка лекарственных препаратов | 
			ОГБУЗ "Осинская РБ" | 
			ОГБУЗ "Осинская РБ" | 
			476 198,40 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200000916000019 | 
			15.02.2016 11:10 | 
			24.02.2016 00:00 | 
			29.02.2016 04:25 | 
			Поставка лекарственных средств | 
			ГУЗ ИОКПБ №1 | 
			ГУЗ ИОКПБ №1 | 
			123 948,00 | 
			 Показать подробнее |