Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (65) :: С контрактами (22876) :: Все (37986)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1274   |   1275   |   1276   |   1277   |   1278   |   1279   |   1280   |   1281   |   1282   |   1283   |   1284      >>      [1900]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03343000562160000510334300056216000051 18.03.2016 08:31 28.03.2016 09:00 04.04.2016 04:45 Поставка лекарственных препаратов (Урсодезоксихолевая кислота) ОГБУЗ "Саянская городская больница" ОГБУЗ "Саянская городская больница" 23 624,40
Показать Сведения о закупке 03343000590160000380334300059016000038 18.03.2016 07:00 27.03.2016 19:00 01.04.2016 05:20 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 49 485,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000370334300059016000037 18.03.2016 06:53 27.03.2016 19:00 01.04.2016 05:15 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 796,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000360334300059016000036 18.03.2016 06:53 27.03.2016 19:00 01.04.2016 05:10 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 8 384,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000350334300059016000035 18.03.2016 06:52 27.03.2016 19:00 01.04.2016 05:05 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 18 478,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000340334300059016000034 18.03.2016 06:52 27.03.2016 19:00 01.04.2016 05:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 19 280,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000330334300059016000033 18.03.2016 06:51 27.03.2016 19:00 01.04.2016 04:55 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 20 989,90
Показать Сведения о закупке 03343000590160000320334300059016000032 18.03.2016 06:50 27.03.2016 19:00 01.04.2016 04:50 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 346,57
Показать Сведения о закупке 03343000590160000310334300059016000031 18.03.2016 06:49 27.03.2016 19:00 01.04.2016 04:45 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 021,50
Показать Сведения о закупке 03343000590160000290334300059016000029 18.03.2016 06:48 27.03.2016 19:00 01.04.2016 04:35 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 8 630,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000280334300059016000028 18.03.2016 06:47 27.03.2016 19:00 01.04.2016 04:30 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 12 726,00
Показать Сведения о закупке 03342000109160000430334200010916000043 18.03.2016 05:35 28.03.2016 04:00 07.04.2016 06:15 поставка Перициазина ОГБУЗ "ИОПНД" ОГБУЗ "ИОПНД" 91 264,00
Показать Сведения о закупке 03342000109160000420334200010916000042 18.03.2016 05:34 28.03.2016 04:00 07.04.2016 06:10 Поставка лекарственного препарата (Бипериден) ОГБУЗ "ИОПНД" ОГБУЗ "ИОПНД" 26 617,85
Показать Сведения о закупке 03342000109160000410334200010916000041 18.03.2016 05:33 28.03.2016 04:00 07.04.2016 06:05 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИОПНД" ОГБУЗ "ИОПНД" 188 450,00
Показать Сведения о закупке 01342000001160008000134200000116000800 18.03.2016 05:26 28.03.2016 04:00 07.04.2016 05:00 Поставка лекарственных средств министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области ГУЗ ИОКПБ №1 1 708 621,80
Показать Сведения о закупке 01342000001160007990134200000116000799 18.03.2016 04:43 30.03.2016 04:00 11.04.2016 04:35 Поставка лекарственных препаратов министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области ОГБУЗ "Железногорская РБ" 1 473 724,00
Показать Сведения о закупке 01342000001160007980134200000116000798 18.03.2016 04:42 30.03.2016 04:00 11.04.2016 04:30 поставка лекарственных средств министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области ОГБУЗ "Куйтунская РБ" 988 499,00
Показать Сведения о закупке 03343000562160000500334300056216000050 17.03.2016 13:07 25.03.2016 13:30 04.04.2016 05:40 Поставка лекарственных препаратов (Метилэргометрин) ОГБУЗ "Саянская городская больница" ОГБУЗ "Саянская городская больница" 1 501,65
Показать Сведения о закупке 01342000001160007910134200000116000791 17.03.2016 12:22 30.03.2016 04:00 11.04.2016 04:25 Поставка лекарственных препаратов министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области ОГБУЗ "Усть-Илимская городская больница" 1 397 274,90
Показать Сведения о закупке 01342000001160007780134200000116000778 17.03.2016 11:15 25.03.2016 04:00 04.04.2016 04:20 Поставка лекарственных средств для медицинского применения министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области ОГБУЗ ИОКТБ 642 201,80

Страницы : [1]      <<      1274   |   1275   |   1276   |   1277   |   1278   |   1279   |   1280   |   1281   |   1282   |   1283   |   1284      >>      [1900]