Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (73) :: С контрактами (21565) :: Все (36933)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1213   |   1214   |   1215   |   1216   |   1217   |   1218   |   1219   |   1220   |   1221   |   1222   |   1223      >>      [1847]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03343000590160000600334300059016000060 29.03.2016 10:01 05.04.2016 19:00 11.04.2016 04:25 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 346,57
Показать Сведения о закупке 03343000590160000590334300059016000059 29.03.2016 10:01 05.04.2016 19:00 11.04.2016 04:15 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 399,50
Показать Сведения о закупке 03343000590160000570334300059016000057 29.03.2016 10:00 05.04.2016 19:00 11.04.2016 04:05 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 8 384,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000550334300059016000055 29.03.2016 09:59 05.04.2016 19:00 11.04.2016 04:55 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 16 584,40
Показать Сведения о закупке 03343000590160000530334300059016000053 29.03.2016 09:59 05.04.2016 19:00 11.04.2016 04:45 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 20 989,90
Показать Сведения о закупке 03343000003160000240334300000316000024 29.03.2016 09:45 06.04.2016 05:00 18.04.2016 04:25 лекарственные препараты ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 469 860,00
Показать Сведения о закупке 03341000252160000340334100025216000034 29.03.2016 09:44 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:55 закупка изделий медицинского назначения для стоматологии ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 17 765,29
Показать Сведения о закупке 03343001733160000570334300173316000057 29.03.2016 09:39 06.04.2016 04:00 18.04.2016 04:50 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 144 837,60
Показать Сведения о закупке 03341000252160000330334100025216000033 29.03.2016 09:36 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:45 закупка изделий медицинского назначения для стоматологии ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 52 476,93
Показать Сведения о закупке 03341000252160000320334100025216000032 29.03.2016 09:26 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:40 закупка реактивов для клинических исследований лаборатории ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 362 939,61
Показать Сведения о закупке 03341000252160000310334100025216000031 29.03.2016 09:10 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:30 закупка лекарственных средств ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 75 946,22
Показать Сведения о закупке 03341000252160000300334100025216000030 29.03.2016 09:00 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:25 закупка изделий медицинского назначения для стоматологии ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 10 265,30
Показать Сведения о закупке 03342000377160000190334200037716000019 29.03.2016 08:59 06.04.2016 06:00 14.04.2016 04:45 Поставка лекарственных средств ИОПБ № 2 ИОПБ № 2 206 170,00
Показать Сведения о закупке 03341000252160000290334100025216000029 29.03.2016 08:08 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:10 закупка изделий медицинского назначения для стоматологии ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 13 944,70
Показать Сведения о закупке 03341000140160000480334100014016000048 29.03.2016 06:50 07.04.2016 08:00 11.04.2016 04:20 на поставку вакцины для профилактики клещевого энцефалита ФКУЗ "МСЧ МВД России по Иркутской области" ФКУЗ "МСЧ МВД России по Иркутской области" 504 015,00
Показать Сведения о закупке 03343000080160000740334300008016000074 29.03.2016 06:26 06.04.2016 04:00 11.04.2016 04:05 Поставка губки гемостатической. ОГБУЗ "Слюдянская РБ" ОГБУЗ "Слюдянская РБ" 74 885,80
Показать Сведения о закупке 03343001733160000560334300173316000056 29.03.2016 06:14 06.04.2016 04:00 18.04.2016 05:55 Лекарственные препараты ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" 456 119,22
Показать Сведения о закупке 03341000252160000280334100025216000028 29.03.2016 06:08 08.04.2016 12:00 18.04.2016 05:35 закупка изделий медицинского назначения для стоматологии ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 28 638,36
Показать Сведения о закупке 03341000252160000270334100025216000027 29.03.2016 05:57 08.04.2016 12:00 18.04.2016 04:05 закупка изделий медицинского назначения для стоматологии ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 28 881,36
Показать Сведения о закупке 03343000157160000920334300015716000092 29.03.2016 05:51 06.04.2016 04:00 14.04.2016 04:45 Поставка лекарственных средств ОГБУЗ "Усольская городская больница" ОГБУЗ "Усольская городская больница" 497 827,50

Страницы : [1]      <<      1213   |   1214   |   1215   |   1216   |   1217   |   1218   |   1219   |   1220   |   1221   |   1222   |   1223      >>      [1847]