  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.ОАО "АВВА РУС", Россия; Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ОАО "АВВА РУС", Россия;  | 
			капсулы, 40000 ЕД, 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			1209.42 29.06.2016 (521/20-16) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.АО "АВВА РУС", Россия;  | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			353.33 18.07.2017 (20-4-4047885-изм) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.АО "АВВА РУС", Россия;  | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			632.02 18.07.2017 (20-4-4047885-изм) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.АО "АВВА РУС", Россия;  | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			706.40 29.03.2018 160/20-18 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.АО "АВВА РУС", Россия;  | 
			капсулы, 10000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			357.60 29.03.2018 160/20-18 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686);  | 
			капсулы, 40000 ЕД, 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			1209.42 20.04.2020 20-4-4133550-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686);  | 
			капсулы, 10000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			355.17 10.12.2020 (926/20-20) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686);  | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			635.24 10.12.2020 (926/20-20) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			 676.47 14.07.2022 731/20-22 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 10000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			367.43 06.09.2022 1005/20-22 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 10000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			729.64 06.09.2022 1005/20-22 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 10000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - ящики гофрокартонные Штрихкод | 
			367.43 06.09.2022 1005/20-22 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 40000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			 1209.42 29.11.2022 25-7-4234710-ОПР-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 10000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			385.54 13.09.2023 1349/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 10000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			385.54 13.09.2023 1349/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 10000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			385.54 13.09.2023 1349/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 10000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			763.75 28.09.2023 1436/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			1361.85 03.10.2023 1501/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			383.88 30.10.2023 1634/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			399.42 19.02.2024 113/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			1410.88 04.03.2024 199/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 40000 ЕД, 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			1308.08 04.03.2024 199/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 40000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			1308.08 04.03.2024 199/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			740.60 04.03.2024 199/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			 764.89 27.02.2025 187/20-25 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			 415.60 27.02.2025 188/20-25 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 10000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			 417.40 19.03.2025 294/20-25 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим® | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 10000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			763.75 28.09.2023 1436/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим® | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			383.88 30.10.2023 1634/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим® | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			713.32 21.12.2023 1982/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим® | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			713.32 21.12.2023 1982/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим® | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 10000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			792.96 15.02.2024 99/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим® | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			399.42 19.02.2024 113/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим® | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			740.60 04.03.2024 199/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим® | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			740.60 04.03.2024 199/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим® | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			1750.00 23.08.2024 1226/1/20-24/ОС | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим® | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			 764.89 27.02.2025 187/20-25 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим® | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			 764.89 27.02.2025 187/20-25 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим® | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 25000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			 415.60 27.02.2025 188/20-25 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микразим® | 
			Панкреатин  | 
			Вл.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АВВА РУС" (АО "АВВА РУС"), Россия (4347024686); | 
			капсулы, 10000 ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			 823.29 19.03.2025 290/20-25 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид | 
			Калия йодид  | 
			ОАО "Татхимфармпрепараты" - Россия | 
			таблетки 0.1 мг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			 35.61 10.03.2010 (1808-Пр/10) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид | 
			Калия йодид  | 
			ОАО "Татхимфармпрепараты" - Россия | 
			таблетки 0.1 мг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			 70.20 30.07.2010 (7464-Пр/10) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			ОАО "Татхимфармпрепараты" - Россия | 
			таблетки 100 мкг 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			70.20 07.09.2012 (154/20-12) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			ОАО "Татхимфармпрепараты" - Россия | 
			таблетки 100 мкг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			35.61 07.09.2012 (154/20-12) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			ОАО "Татхимфармпрепараты" - Россия | 
			таблетки 100 мкг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			74.06 12.03.2013 (157/20-13) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			ОАО "Татхимфармпрепараты" - Россия | 
			таблетки 100 мкг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			37.57 12.03.2013 (157/20-13) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			ОАО "Татхимфармпрепараты" - Россия | 
			таблетки 100 мкг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			39.45 11.04.2014 (201/20-14) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			ОАО "Татхимфармпрепараты" - Россия | 
			таблетки 100 мкг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			77.76 11.04.2014 (201/20-14) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			ОАО "Татхимфармпрепараты" Россия | 
			таблетки 100 мкг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			44.26 11.06.2015 (516/20-15) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			ОАО "Татхимфармпрепараты" Россия | 
			таблетки 100 мкг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			87.25 11.06.2015 (516/20-15) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			Вл.ОАО "Татхимфармпрепараты", Россия; Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ОАО "Татхимфармпрепараты", Россия;  | 
			таблетки, 100 мкг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			47.09 25.11.2016 (966/20-16) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			Вл.ОАО "Татхимфармпрепараты", Россия; Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ОАО "Татхимфармпрепараты", Россия;  | 
			таблетки, 100 мкг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			91.70 25.11.2016 (966/20-16) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ОАО "Татхимфармпрепараты", Россия;  | 
			таблетки, 100 мкг, 25 шт. - контурная ячейковая упаковка (6) - пачка картонная Штрихкод | 
			131.00 24.05.2018 297/20-18 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "Татхимфармпрепараты" (АО "Татхимфармпрепараты" ), Россия (1658047200);  | 
			таблетки, 100 мкг, 25 шт. - контурная ячейковая упаковка (6) - пачка картонная Штрихкод | 
			131.00 08.12.2020 (20-4-4155605-изм) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "Татхимфармпрепараты" (АО "Татхимфармпрепараты" ), Россия (1658047200);  | 
			таблетки, 100 мкг, 25 шт. - контурная ячейковая упаковка (4) - пачка картонная Штрихкод | 
			91.70 08.12.2020 (20-4-4155605-изм) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "Татхимфармпрепараты" (АО "Татхимфармпрепараты" ), Россия (1658047200);  | 
			таблетки, 100 мкг, 25 шт. - контурная ячейковая упаковка (2) - пачка картонная Штрихкод | 
			47.09 08.12.2020 (20-4-4155605-изм) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "Татхимфармпрепараты" (АО "Татхимфармпрепараты" ), Россия (1658047200);  | 
			таблетки, 100 мкг, 25 шт. - контурная ячейковая упаковка (2) - пачка картонная Штрихкод | 
			35.61 18.12.2020 (652/20-20-ОПР), действует с 18.05.2021 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "Татхимфармпрепараты" (АО "Татхимфармпрепараты" ), Россия (1658047200);  | 
			таблетки, 100 мкг, 25 шт. - контурная ячейковая упаковка (4) - пачка картонная Штрихкод | 
			70.20 18.12.2020 (652/20-20-ОПР), действует с 18.05.2021 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			Вл.ОАО "Татхимфармпрепараты", Россия; Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ОАО "Татхимфармпрепараты", Россия;  | 
			таблетки, 100 мкг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			35.61 18.12.2020 (652/20-20-ОПР), действует с 18.05.2021 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100 | 
			Калия йодид  | 
			Вл.ОАО "Татхимфармпрепараты", Россия; Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ОАО "Татхимфармпрепараты", Россия;  | 
			таблетки, 100 мкг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			70.20 18.12.2020 (652/20-20-ОПР), действует с 18.05.2021 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100® | 
			Калия йодид  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "Татхимфармпрепараты" (АО "Татхимфармпрепараты" ), Россия (1658047200); | 
			таблетки, 100 мкг, 25 шт. - контурная ячейковая упаковка (6) - пачка картонная Штрихкод | 
			135.72 01.02.2023 78/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100® | 
			Калия йодид  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "Татхимфармпрепараты" (АО "Татхимфармпрепараты" ), Россия (1658047200); | 
			таблетки, 100 мкг, 25 шт. - контурная ячейковая упаковка (6) - пачка картонная Штрихкод | 
			140.85 02.05.2024 622/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100® | 
			Калия йодид  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "Татхимфармпрепараты" (АО "Татхимфармпрепараты" ), Россия (1658047200); | 
			таблетки, 100 мкг, 25 шт. - контурная ячейковая упаковка (4) - пачка картонная Штрихкод | 
			76.00 19.06.2024 866/20-24/ОС | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100® | 
			Калия йодид  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "Татхимфармпрепараты" (АО "Татхимфармпрепараты" ), Россия (1658047200); | 
			таблетки, 100 мкг, 25 шт. - контурная ячейковая упаковка (6) - пачка картонная Штрихкод | 
			140.85 06.08.2024 25-7-4295330-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100® | 
			Калия йодид  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "Татхимфармпрепараты" (АО "Татхимфармпрепараты" ), Россия (1658047200); | 
			таблетки, 100 мкг, 25 шт. - контурная ячейковая упаковка (4) - пачка картонная Штрихкод | 
			76.00 06.08.2024 25-7-4295330-ОС-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Микройодид 100® | 
			Калия йодид  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "Татхимфармпрепараты" (АО "Татхимфармпрепараты" ), Россия (1658047200); | 
