  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710);  | 
			таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			172.24 20.11.2020 20-4-4153630-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710);  | 
			таблетки, 1 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			697.96 20.11.2020 20-4-4153630-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 1 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			697.96 26.05.2021 (20-4-4173814-ОПР-изм) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			172.24 26.05.2021 (20-4-4173814-ОПР-изм) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			177.90 01.11.2021 (1034/20-21) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 1 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			719.80 08.11.2021 (1079/20-21) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 1 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			719.80 03.03.2022 25-7-4204868-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			177.90 03.03.2022 25-7-4204868-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 1 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			743.90 24.10.2022 1318/20-22 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			184.30 24.10.2022 1318/20-22 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 1 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			743.90 24.10.2022 1318/20-22 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			184.30 24.10.2022 1318/20-22 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 1 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			778.60 21.06.2023 851/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 1 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			778.60 21.06.2023 851/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			193.40 30.08.2023 1220/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			193.40 30.08.2023 1220/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			201.20 27.04.2024 608/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 1 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			808.30 27.04.2024 608/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			 209.30 30.04.2025 593/20-25 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); Вып.к.Акционерное общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ"), Россия (5077009710); | 
			таблетки, 1 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка картонная Штрихкод | 
			 839.20 30.04.2025 593/20-25 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пралуэнт | 
			Алирокумаб  | 
			Вл.АО "Санофи-авентис груп", Франция (FR 47403335938); Перв.Уп.Пр.Санофи Винтроп Индустрия, Франция (FR 45775662257); Втор.Уп.Джензайм Ирландия Лимитед, Ирландия (IE 6336537V); Вып.к.Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия (DE812134551);  | 
			раствор для подкожного введения, 75 мг/мл, 1 мл - шприц в шприц-ручке (2) / / - пачка картонная Штрихкод | 
			 26600.00 17.07.2019 20-4-4106712-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пралуэнт | 
			Алирокумаб  | 
			Вл.АО "Санофи-авентис груп", Франция (FR 47403335938); Перв.Уп.Пр.Санофи Винтроп Индустрия, Франция (FR 45775662257); Втор.Уп.Джензайм Ирландия Лимитед, Ирландия (IE 6336537V); Вып.к.Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия (DE812134551);  | 
			раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1 мл - шприц в шприц-ручке (2) / / - пачка картонная Штрихкод | 
			 26600.00 17.07.2019 20-4-4106712-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пралуэнт | 
			Алирокумаб  | 
			Вл.АО "Санофи-авентис груп", Франция (FR 47403335938); Перв.Уп.Пр.Санофи Винтроп Индустрия, Франция (FR45775662257); Втор.Уп.Джензайм Ирландия Лимитед, Ирландия (IE 6336537V); Вып.к.Закрытое акционерное общество "Санофи-Авентис Восток" (ЗАО "Санофи-Авенти | 
			раствор для подкожного введения, 75 мг/мл, 1 мл - шприц в шприц-ручке (2) / / - пачка картонная Штрихкод | 
			26600.00 28.05.2021 (20-4-4175103-ОПР-изм) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пралуэнт | 
			Алирокумаб  | 
			Вл.АО "Санофи-авентис груп", Франция (FR 47403335938); Перв.Уп.Пр.Санофи Винтроп Индустрия, Франция (FR45775662257); Втор.Уп.Джензайм Ирландия Лимитед, Ирландия (IE 6336537V); Вып.к.Закрытое акционерное общество "Санофи-Авентис Восток" (ЗАО "Санофи-Авенти | 
			раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1 мл - шприц в шприц-ручке (2) / / - пачка картонная Штрихкод | 
			26600.00 28.05.2021 (20-4-4175103-ОПР-изм) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пралуэнт | 
			Алирокумаб  | 
			Вл.АО "Санофи-авентис груп", Франция (FR 47403335938); Перв.Уп.Пр.Санофи Винтроп Индустрия, Франция (FR45775662257); Вып.к.Втор.Уп.Закрытое акционерное общество "Санофи-Авентис Восток" (ЗАО "Санофи-Авентис Восток"), Россия (5751028489); | 
			раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1 мл - шприц в шприц-ручке (2) / / - пачка картонная Штрихкод | 
			 26600.00 02.06.2021 (20-4-4174801-ОПР-изм) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пралуэнт | 
			Алирокумаб  | 
			Вл.АО "Санофи-авентис груп", Франция (FR 47403335938); Перв.Уп.Пр.Санофи Винтроп Индустрия, Франция (FR45775662257); Вып.к.Втор.Уп.Закрытое акционерное общество "Санофи-Авентис Восток" (ЗАО "Санофи-Авентис Восток"), Россия (5751028489); | 
			раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1 мл - шприц в шприц-ручке (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			 26600.00 11.02.2022 25-7-4201978-ОПР-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пралуэнт | 
			Алирокумаб  | 
			Вл.АО "Санофи-авентис груп", Франция (FR 47403335938); Перв.Уп.Пр.Санофи Винтроп Индустрия, Франция (FR45775662257); Вып.к.Втор.Уп.Закрытое акционерное общество "Санофи-Авентис Восток" (ЗАО "Санофи-Авентис Восток"), Россия (5751028489); | 
			раствор для подкожного введения, 75 мг/мл, 1 мл - шприц в шприц-ручке (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			 26600.00 11.02.2022 25-7-4201978-ОПР-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС" - Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.-"Синтон Испания, С.Л." - Испания.;Вып.к.-Синтон БВ - Нидерланды. | 
			таблетки 0.25 мг, 10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			339.00 09.09.2014 (542/20-14) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС" - Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.-"Синтон Испания, С.Л." - Испания.;Вып.к.-Синтон БВ - Нидерланды. | 
			таблетки 1.0 мг, 10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			1338.70 09.09.2014 (542/20-14) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС" - Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.-"Синтон Испания, С.Л." - Испания.;Вып.к.-Синтон БВ - Нидерланды. | 
			таблетки 1.5 мг, 10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			1780.20 09.09.2014 (542/20-14) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС" - Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.-"Синтон Испания, С.Л." - Испания.;Вып.к.-Синтон БВ - Нидерланды. | 
			таблетки 0.25 мг, 7 шт. - блистеры (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			258.00 09.09.2014 (542/20-14) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС" - Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.-"Синтон Испания, С.Л." - Испания.;Вып.к.-Синтон БВ - Нидерланды. | 
			таблетки 1.0 мг, 7 шт. - блистеры (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			1017.00 09.09.2014 (542/20-14) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС" - Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.-"Синтон Испания, С.Л." - Испания.;Вып.к.-Синтон БВ - Нидерланды. | 
			таблетки 1.5 мг, 7 шт. - блистеры (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			1353.00 09.09.2014 (542/20-14) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС" - Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.-"Синтон Испания, С.Л." - Испания.;Вып.к.-Синтон БВ - Нидерланды. | 
			таблетки 0.5 мг, 10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			405.00 19.11.2014 (704/20-14) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС" - Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.-"Синтон Испания, С.Л." - Испания.;Вып.к.-Синтон БВ - Нидерланды. | 
			таблетки 0.5 мг, 7 шт. - блистеры (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			283.50 19.11.2014 (704/20-14) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства (ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России), Россия; Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России, Россия;  | 
			таблетки, 1 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			635.48 19.07.2016 (595/20-16) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства (ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России), Россия; Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России, Россия;  | 
			таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			155.87 19.07.2016 (595/20-16) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России, Россия;  | 
			таблетки, 0,25 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные Штрихкод | 
			 52.00 11.10.2017 (604/20-17) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России, Россия;  | 
			таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			 520.00 11.10.2017 (604/20-17) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), Россия (6345021323); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Озон" (ООО "Озон"), Россия (6345002063);  | 
			таблетки, 1 мг, 30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные Штрихкод | 
			 718.68 18.08.2020 490/20-20 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), Россия (6345021323); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Озон" (ООО "Озон"), Россия (6345002063);  | 
			таблетки, 0,25 мг, 30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные Штрихкод | 
			 176.27 18.08.2020 490/20-20 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.ЗАО "Фирма "Евросервис", Россия; Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Синтон Испания, С.Л., Испания; Вып.к.Синтон БВ, Нидерланды;  | 
			таблетки, 0,5 мг, 10 шт. - блистер (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			 386.58 14.10.2020 405/20-20-ОПР, действует с 14.03.2021 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.ЗАО "Фирма "Евросервис", Россия; Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Синтон Испания, С.Л., Испания; Вып.к.Синтон БВ, Нидерланды;  | 
			таблетки, 0,5 мг, 7 шт. - блистер (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			 270.61 14.10.2020 405/20-20-ОПР, действует с 14.03.2021 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.ЗАО "Фирма "Евросервис", Россия; Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Синтон Испания, С.Л., Испания; Вып.к.Синтон БВ, Нидерланды;  | 
			таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			 191.44 14.10.2020 405/20-20-ОПР, действует с 14.03.2021 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.ЗАО "Фирма "Евросервис", Россия; Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Синтон Испания, С.Л., Испания; Вып.к.Синтон БВ, Нидерланды;  | 
			таблетки, 0.25 мг, 7 шт. - блистеры (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			 134.01 14.10.2020 405/20-20-ОПР, действует с 14.03.2021 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.ЗАО "Фирма "Евросервис", Россия; Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Синтон Испания, С.Л., Испания; Вып.к.Синтон БВ, Нидерланды;  | 
			таблетки, 1.5 мг, 10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			 1170.82 14.10.2020 405/20-20-ОПР, действует с 14.03.2021 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.ЗАО "Фирма "Евросервис", Россия; Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Синтон Испания, С.Л., Испания; Вып.к.Синтон БВ, Нидерланды;  | 
			таблетки, 1.5 мг, 7 шт. - блистеры (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			 819.57 14.10.2020 405/20-20-ОПР, действует с 14.03.2021 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.ЗАО "Фирма "Евросервис", Россия; Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Синтон Испания, С.Л., Испания; Вып.к.Синтон БВ, Нидерланды;  | 
			таблетки, 10 шт. - блистеры (3) - флаконы полиэтиленовые с насосом, дозатором и аппликатором Штрихкод | 
			 780.55 14.10.2020 405/20-20-ОПР, действует с 14.03.2021 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.ЗАО "Фирма "Евросервис", Россия; Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Синтон Испания, С.Л., Испания; Вып.к.Синтон БВ, Нидерланды;  | 
			таблетки, 7 шт. - блистеры (3) - флаконы полиэтиленовые с насосом, дозатором и аппликатором Штрихкод | 
			 546.38 14.10.2020 405/20-20-ОПР, действует с 14.03.2021 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства (ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России), Россия (5047009329); | 
			таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			158.82 01.11.2022 1401/20-22 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства (ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России), Россия (5047009329); | 
			таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			166.46 03.08.2023 1091/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства (ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России), Россия (5047009329); | 
			таблетки, 1 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные Штрихкод | 
			641.69 25.08.2023 1199/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), Россия (6345021323); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Озон" (ООО "Озон"), Россия (6345002063); | 
			таблетки, 0,25 мг, 30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные Штрихкод | 
			 176.27 14.11.2023 25-7-4268685-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Прамипексол | 
			Прамипексол  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), Россия (6345021323); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Озон" (ООО "Озон"), Россия (6345002063); | 
			таблетки, 1 мг, 30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные Штрихкод | 
			 718.68 14.11.2023 25-7-4268685-изм | 
