  | 
			  | 
			ПРОПАФЕНОН Фармасинтез | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Фармасинтез-Тюмень" (ООО "Фармасинтез-Тюмень"), Россия (7203332653); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			 334.95 28.04.2022 414/20-22 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРОПАФЕНОН Фармасинтез | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Фармасинтез-Тюмень" (ООО "Фармасинтез-Тюмень"), Россия (7203332653); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			 669.89 28.04.2022 414/20-22 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРОПОФОЛ ВЕЛФАРМ | 
			Пропофол  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм-М", Россия (7735167866); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм" (ООО "Велфарм"), Россия (7733691513); | 
			эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 20 мл - ампула (5) - пачка картонная Штрихкод | 
			402.43 23.04.2024 518/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРОПОФОЛ ВЕЛФАРМ | 
			Пропофол  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм-М", Россия (7735167866); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм" (ООО "Велфарм"), Россия (7733691513); | 
			эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 20 мл - ампула (10) - пачка картонная Штрихкод | 
			 804.87 23.04.2024 518/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРОПОФОЛ ВЕЛФАРМ | 
			Пропофол  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм-М", Россия (7735167866); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм" (ООО "Велфарм"), Россия (7733691513); | 
			эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 20 мл - ампула (100) - тара картонная ( для стационаров) Штрихкод | 
			 8048.67 23.04.2024 518/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРОПОФОЛ ВЕЛФАРМ | 
			Пропофол  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм-М", Россия (7735167866); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм" (ООО "Велфарм"), Россия (7733691513); | 
			эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 20 мл - ампула (240) - тара картонная ( для стационаров) Штрихкод | 
			 19316.82 23.04.2024 518/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРОПОФОЛ ВЕЛФАРМ | 
			Пропофол  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм-М", Россия (7735167866); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм" (ООО "Велфарм"), Россия (7733691513); | 
			эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 20 мл - ампула (250) - тара картонная ( для стационаров) Штрихкод | 
			 20121.69 23.04.2024 518/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРОПОФОЛ ВЕЛФАРМ | 
			Пропофол  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм-М", Россия (7735167866); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм" (ООО "Велфарм"), Россия (7733691513); | 
			эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 20 мл - ампула (480) - тара картонная ( для стационаров) Штрихкод | 
			 38633.64 23.04.2024 518/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРОПОФОЛ ВЕЛФАРМ | 
			Пропофол  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм-М", Россия (7735167866); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм" (ООО "Велфарм"), Россия (7733691513); | 
			эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 20 мл - ампула (500) - тара картонная ( для стационаров) Штрихкод | 
			 40243.37 23.04.2024 518/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			ПРОПОФОЛ ВЕЛФАРМ | 
			Пропофол  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм-М", Россия (7735167866); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм" (ООО "Велфарм"), Россия (7733691513); | 
			эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 20 мл - ампула (5) - пачка картонная Штрихкод | 
			 418.73 26.05.2025 723/20-25 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм | 
			Пропафенон  | 
			Вл.ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893);  | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			244.47 06.12.2016 (1020/20-16) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893);  | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			269.96 27.11.2020 890/20-20 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893);  | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			419.68 27.11.2020 890/20-20 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Эйч Би Эм Фарма с.р.о., Словакия (SK2020431710); | 
			раствор для внутривенного введения, 3.5 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			303.35 16.06.2022 25-7-4212974-ОПР-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); Перв.Уп.Втор.Уп.АО "Санека Фармасьютикалз", Словацкая республика (SK2023599842); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			269.96 26.10.2022 25-7-4231000-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			435.71 31.07.2023 1059/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			279.06 01.09.2023 1233/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); Перв.Уп.Втор.Уп.АО "Санека Фармасьютикалз", Словацкая республика (SK2023599842); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			279.06 01.09.2023 1233/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Эйч Би Эм Фарма с.р.о., Словакия (SK2020431710); | 
			раствор для внутривенного введения, 3.5 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			313.69 28.09.2023 1444/20-23 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			279.06 21.12.2023 25-7-4271943-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			435.71 21.12.2023 25-7-4271943-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); Перв.Уп.Втор.Уп.АО "Санека Фармасьютикалз", Словацкая республика (SK2023599842); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			279.06 21.12.2023 25-7-4271944-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Эйч Би Эм Фарма с.р.о., Словакия (SK2020431710); | 
			раствор для внутривенного введения, 3.5 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			519.88 27.02.2024 157/20-24/ОС | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); Перв.Уп.Втор.Уп.АО "Санека Фармасьютикалз", Словацкая республика (SK2023599842); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			373.94 12.08.2024 1155/20-24/ОС | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			373.94 12.08.2024 1155/20-24/ОС | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			710.21 12.08.2024 1155/20-24/ОС | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			373.94 03.10.2024 25-7-4300730-ОС-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); Перв.Уп.Втор.Уп.АО "Санека Фармасьютикалз", Словацкая республика (SK2023599842); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - упаковка ячейковая контурная (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			373.94 03.10.2024 25-7-4300731-ОС-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, 10 шт. - контурная ячейквая упаковка (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			710.21 03.10.2024 25-7-4300729-ОС-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, 10 шт. - упаковка ячейковая контурная (5) - пачка картонная Штрихкод | 
			710.21 17.12.2024 25-7-4308283-ОПР-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Эйч Би Эм Фарма с.р.о., Словакия (SK2020431710); | 
			раствор для внутривенного введения, 3.5 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) - пачки картонные Штрихкод | 
			519.88 10.02.2025 60/20-25/ОС-подтв | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Эйч Би Эм Фарма с.р.о., Словакия (SK2020431710); | 
			раствор для внутривенного введения, 3.5 мг/мл, 10 мл - ампула (10) - пачка картонная Штрихкод | 
			 519.88 04.06.2025 25-7-4326710-ОС-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); Перв.Уп.Втор.Уп.АО "Санека Фармасьютикалз", Словацкая республика (SK2023599842); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			 279.06 11.08.2025 1254/20-25/ОС-сниж | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			 279.06 11.08.2025 1254/20-25/ОС-сниж | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			 546.62 11.08.2025 1254/20-25/ОС-сниж | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			 279.06 11.08.2025 1254/20-25/ОС-сниж | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); Перв.Уп.Втор.Уп.АО "Санека Фармасьютикалз", Словацкая республика (SK2023599842); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - упаковка ячейковая контурная (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			 279.06 11.08.2025 1254/20-25/ОС-сниж | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, 10 шт. - упаковка ячейковая контурная (5) - пачка картонная Штрихкод | 
			 546.62 11.08.2025 1254/20-25/ОС-сниж | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропанорм® | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПРО.МЕД.ЦС  Прага а.о., Чешская Республика (CZ00147893); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, 10 шт. - контурная ячейквая упаковка (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			 546.62 11.08.2025 1254/20-25/ОС-сниж | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропафенон | 
			Пропафенон  | 
			Алкалоид АО - Республика Македония | 
			таблетки покрытые оболочкой 150 мг, 40 шт. - флаконы темного стекла Штрихкод | 
			293.95 15.03.2010 (1953-Пр/10) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропафенон | 
			Пропафенон  | 
			АЛКАЛОИД АО - Республика Македония | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг, 10 шт. - блистеры (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			293.95 10.07.2012 (38/20-12) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропафенон | 
			Пропафенон  | 
			АЛКАЛОИД АО - Республика Македония | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			309.00 10.07.2012 (38/20-12) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропафенон | 
			Пропафенон  | 
			Вл.АО "Р-Фарм", Россия; Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ООО "Технология лекарств", Россия (5047082270);  | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			 303.12 26.04.2018 248/20-18 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропафенон | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), Россия (6345021323); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Озон" (ООО "Озон"), Россия (6345002063);  | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			334.95 14.01.2020 21/20-20 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропафенон | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.АЛКАЛОИД АД Скопье, Республика Северная Македония (4030946257762);  | 
			раствор для внутривенного введения, 3.5 мг/мл, 10 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			 303.35 27.01.2020 20-4-4125299-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропафенон | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.АЛКАЛОИД АД Скопье, Республика Северная Македония (4030946257762);  | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			293.95 12.02.2020 20-4-4125888-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропафенон | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.АЛКАЛОИД АД Скопье, Республика Северная Македония (4030946257762);  | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			 309.00 12.02.2020 20-4-4125887-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропафенон | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Алкалоид АО, Республика Македония;  | 
			таблетки покрытые оболочкой, 150 мг, 40 шт. - флаконы темного стекла (1) -  Штрихкод | 
			 291.22 12.11.2020 455/20-20-ОПР, действует с 12.04.2021 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропафенон | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Алкалоид АО, Республика Македония; Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Алкалоид АО, Македония;  | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			 291.22 12.11.2020 455/20-20-ОПР, действует с 12.04.2021 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропафенон | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.АЛКАЛОИД АД Скопье, Республика Северная Македония (4030946257762);  | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			 291.22 12.11.2020 455/20-20-ОПР, действует с 12.04.2021 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропафенон | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), Россия (6345021323); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Озон" (ООО "Озон"), Россия (6345002063); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			 334.95 08.09.2022 25-7-4224738-ОПР-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропафенон | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.АЛКАЛОИД АД Скопье, Республика Северная Македония (4030946257762); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (4) - пачки картонные Штрихкод | 
			 291.22 15.09.2022 25-7-4222065-ОПР-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропафенон | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.АЛКАЛОИД АД Скопье, Республика Северная Македония (4030946257762); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные Штрихкод | 
			 309.00 15.09.2022 25-7-4222065-ОПР-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропафенон | 
			Пропафенон  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), Россия (6345021323); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью "Озон" (ООО "Озон"), Россия (6345002063); | 
			таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные Штрихкод | 
			 334.95 27.12.2022 25-7-4238063-ОПР-изм | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропинем | 
			Меропенем  | 
			Протекх Биосистемс Пвт. Лтд. - Индия | 
			порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1 г, 30 мл - флаконы - пачки картонные Штрихкод | 
			1127.10 14.12.2011 (874/31-11) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропинем | 
			Меропенем  | 
			Вл.Протекх Биосистемс Пвт. Лтд., Индия;  | 
			порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г, 30 мл - флаконы (1) - пачки картонные Штрихкод | 
			 521.89 29.07.2020 288/20-20-ОПР, действует с 29.12.2020 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропован | 
			Пропофол  | 
			Бхарат Сирамс энд Ваксинс Лимитед - Индия | 
			эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл, 20 мл - ампулы (5) - упаковки контурные пластиковые (поддоны) - пачки картонные Штрихкод | 
			860.36 25.03.2010 (2450-Пр/10) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропован | 
			Пропофол  | 
			Бхарат Сирамс энд Ваксинс Лимитед - Индия | 
			эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл, 50 мл - флаконы - пачки картонные Штрихкод | 
			381.70 25.03.2010 (2450-Пр/10) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропован | 
			Пропофол  | 
			Вл.Бхарат Сирамс энд Ваксинс Лимитед, Индия; Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Бхарат Сирамс энд Ваксинс Лимитед, Индия;  | 
			эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 20 мл - ампулы (1) - пачки картонные Штрихкод | 
			 430.34 29.12.2020 (770/20-20-ОПР), действует с 29.05.2020 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропован | 
			Пропофол  | 
			Вл.Бхарат Сирамс энд Ваксинс Лимитед, Индия; Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Бхарат Сирамс энд Ваксинс Лимитед, Индия;  | 
			эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 50 мл - флаконы (1) - пачки картонные Штрихкод | 
			 215.17 29.12.2020 (770/20-20-ОПР), действует с 29.05.2020 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропофол | 
			Пропофол  | 
			Хана Фармасьютикал Ко. Лтд. - Корея | 
			эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл, 20 мл - ампулы (5) - пластиковый поддон (1) - пачки картонные Штрихкод | 
			826.45 27.11.2012 (300/20-12) | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропофол | 
			Пропофол  | 
			Вл.Хана Фармасьютикал Ко.Лтд, Корея; Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Хана Фармасьютикал Ко. Лтд., ~;  | 
			эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 20 мл - ампулы (1) - пачки картонные Штрихкод | 
			 430.34 29.12.2020 (770/20-20-ОПР), действует с 29.05.2020 г. | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропофол | 
			Пропофол  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью Химико фармацевтический концерн "МИР" (ООО ХФК "МИР"), Россия (2634105230); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью Концерн "МИР" (ООО Концерн "МИР"), Россия (2634107082); | 
			эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 20 мл - ампулы (3) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные Штрихкод | 
			 241.46 02.04.2024 336/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропофол | 
			Пропофол  | 
			Вл.Общество с ограниченной ответственностью Химико фармацевтический концерн "МИР" (ООО ХФК "МИР"), Россия (2634105230); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Общество с ограниченной ответственностью Концерн "МИР" (ООО Концерн "МИР"), Россия (2634107082); | 
			эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 20 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные Штрихкод | 
			 402.43 02.04.2024 336/20-24 | 
			 Показать предельные цены | 
		
		
			  | 
			  | 
			Пропофол | 
