Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (140) :: Все (32421)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1396   |   1397   |   1398   |   1399   |   1400   |   1401   |   1402   |   1403   |   1404   |   1405   |   1406      >>      [1622]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03343000590150001020334300059015000102 02.07.2015 00:00 10.07.2015 04:00 16.07.2015 04:15 Поставка дезинфекционных средств областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутская городская больница № 7" областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутская городская больница № 7" 1 789,32
Показать Сведения о закупке 03343000590150001130334300059015000113 13.08.2015 00:00 21.08.2015 04:00 27.08.2015 06:30 Поставка лекарственных препаратов областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутская городская больница № 7" областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутская городская больница № 7" 50 757,96
Показать Сведения о закупке 03343000590160000170334300059016000017 17.03.2016 07:47 24.03.2016 19:00 31.03.2016 04:45 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 225,92
Показать Сведения о закупке 03343000590160000180334300059016000018 17.03.2016 07:47 24.03.2016 19:00 31.03.2016 04:50 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 5 442,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000190334300059016000019 17.03.2016 07:48 24.03.2016 19:00 31.03.2016 04:55 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 8 778,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000200334300059016000020 17.03.2016 07:48 24.03.2016 19:00 31.03.2016 04:00 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 16 584,40
Показать Сведения о закупке 03343000590160000220334300059016000022 17.03.2016 07:49 24.03.2016 19:00 31.03.2016 04:10 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 357,39
Показать Сведения о закупке 03343000590160000230334300059016000023 17.03.2016 07:50 24.03.2016 19:00 31.03.2016 04:15 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 009,02
Показать Сведения о закупке 03343000590160000240334300059016000024 17.03.2016 08:40 24.03.2016 19:00 31.03.2016 04:15 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 687,50
Показать Сведения о закупке 03343000590160000250334300059016000025 17.03.2016 08:41 24.03.2016 19:00 31.03.2016 04:40 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 601,40
Показать Сведения о закупке 03343000590160000260334300059016000026 17.03.2016 08:41 24.03.2016 19:00 31.03.2016 04:45 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 001,60
Показать Сведения о закупке 03343000590160000280334300059016000028 18.03.2016 06:47 27.03.2016 19:00 01.04.2016 04:30 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 12 726,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000290334300059016000029 18.03.2016 06:48 27.03.2016 19:00 01.04.2016 04:35 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 8 630,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000310334300059016000031 18.03.2016 06:49 27.03.2016 19:00 01.04.2016 04:45 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 021,50
Показать Сведения о закупке 03343000590160000320334300059016000032 18.03.2016 06:50 27.03.2016 19:00 01.04.2016 04:50 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 346,57
Показать Сведения о закупке 03343000590160000330334300059016000033 18.03.2016 06:51 27.03.2016 19:00 01.04.2016 04:55 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 20 989,90
Показать Сведения о закупке 03343000590160000340334300059016000034 18.03.2016 06:52 27.03.2016 19:00 01.04.2016 05:00 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 19 280,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000350334300059016000035 18.03.2016 06:52 27.03.2016 19:00 01.04.2016 05:05 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 18 478,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000360334300059016000036 18.03.2016 06:53 27.03.2016 19:00 01.04.2016 05:10 Поставка лекарственных препаратов ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 8 384,00
Показать Сведения о закупке 03343000590160000370334300059016000037 18.03.2016 06:53 27.03.2016 19:00 01.04.2016 05:15 Поставка лекарственных препаратов. ОГБУЗ "ИГБ № 7" ОГБУЗ "ИГБ № 7" 1 796,00

Страницы : [1]      <<      1396   |   1397   |   1398   |   1399   |   1400   |   1401   |   1402   |   1403   |   1404   |   1405   |   1406      >>      [1622]