Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (103) :: Все (32681)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      >>      [1635]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03341000252200001200334100025220000120 03.09.2020 04:59 11.09.2020 05:00 16.09.2020 04:10 Закупка лекарственных препаратов для медицинского назначения ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 33 512,00
Показать Сведения о закупке 03341000252200001210334100025220000121 04.09.2020 04:33 14.09.2020 05:00 16.09.2020 04:45 Закупка лекарственных препаратов для медицнского назначения ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 141 335,00
Показать Сведения о закупке 03341000252200001260334100025220000126 16.09.2020 09:46 05.10.2020 04:00 07.10.2020 04:35 Закупка лекарственных препаратов для медицнского назначения ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 119 899,50
Показать Сведения о закупке 03341000252200001280334100025220000128 22.09.2020 05:13 06.10.2020 04:00 08.10.2020 04:05 Закупка лекарственных препаратов для медицнского назначения ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 716 217,50
Показать Сведения о закупке 03341000252200001370334100025220000137 30.09.2020 03:22 08.10.2020 04:00 13.10.2020 04:05 Закупка лекарственных препаратов для медицнского назначения ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 172 042,50
Показать Сведения о закупке 03341000252200001350334100025220000135 30.09.2020 02:46 08.10.2020 11:59 12.10.2020 04:40 Закупка лекарственных препаратов для медицнского назначения ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 514 525,40
Показать Сведения о закупке 03341000252200001360334100025220000136 30.09.2020 02:57 08.10.2020 04:00 13.10.2020 04:00 Закупка лекарственных препаратов для медицнского назначения ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 285 900,00
Показать Сведения о закупке 03341000252200001390334100025220000139 30.09.2020 10:14 08.10.2020 04:00 12.10.2020 04:15 Закупка лекарственных препаратов для медицнского назначения ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 970 570,50
Показать Сведения о закупке 03341000252200001410334100025220000141 01.10.2020 03:26 12.10.2020 12:29 15.10.2020 04:25 Закупка лекарственных препаратов для медицнского назначения ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 870 836,00
Показать Сведения о закупке 03341000252200001430334100025220000143 01.10.2020 05:46 09.10.2020 04:00 13.10.2020 04:30 Закупка лекарственных препаратов для медицнского назначения ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 135 509,40
Показать Сведения о закупке 03341000252200001420334100025220000142 01.10.2020 05:31 09.10.2020 04:00 14.10.2020 04:05 Закупка лекарственных препаратов для медицнского назначения ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 292 608,00
Показать Сведения о закупке 03341000252200001440334100025220000144 01.10.2020 06:58 09.10.2020 04:00 14.10.2020 04:35 Закупка лекарственных препаратов для медицнского назначения ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 43 224,00
Показать Сведения о закупке 03341000252200001450334100025220000145 01.10.2020 09:35 09.10.2020 04:00 13.10.2020 04:50 Закупка лекарственных препаратов для медицнского назначения ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 124 000,00
Показать Сведения о закупке 03341000252200001570334100025220000157 28.10.2020 06:43 06.11.2020 04:00 11.11.2020 04:25 Закупка лекарственных препаратов для медицнского назначения ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 318 700,00
Показать Сведения о закупке 03341000252200001590334100025220000159 30.10.2020 11:23 10.11.2020 04:00 12.11.2020 04:50 Закупка лекарственных препаратов для медицнского назначения ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 583 602,00
Показать Сведения о закупке 03341000252210000010334100025221000001 04.02.2021 08:02 12.02.2021 04:00 15.02.2021 04:45 Прочая закупка товаров, работ и услуг (вакцина для профилактики клещевого энцефалита) ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 635 409,00
Показать Сведения о закупке 03341000252210000070334100025221000007 12.02.2021 05:59 20.02.2021 04:00 25.02.2021 04:00 закупка лекарственных препаратов для медицинского применения (Силибинин (расторопши пятнистой плодов экстракт)) ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 662 400,00
Показать Сведения о закупке 03341000252210000060334100025221000006 12.02.2021 05:56 24.02.2021 04:00 26.02.2021 04:45 закупка лекарственных препаратов для медицинского применения (вакцины) ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 108 101,50
Показать Сведения о закупке 03341000252210000040334100025221000004 12.02.2021 05:52 24.02.2021 04:00 26.02.2021 04:35 закупка лекарственных препаратов для медицинского применения (меропенем) ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 188 000,00
Показать Сведения о закупке 03341000252210000050334100025221000005 12.02.2021 05:54 24.02.2021 04:00 26.02.2021 04:40 закупка лекарственных препаратов для медицинского применения (Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды) ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН РОССИИ 999 486,00

Страницы : [1]      <<      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      >>      [1635]