  | 
			 0134200005915000075 | 
			16.03.2015 00:00 | 
			24.03.2015 04:00 | 
			30.03.2015 04:05 | 
			поставка лекарственных препаратов | 
			МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 
			МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 
			189 681,80 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300056415000080 | 
			16.03.2015 00:00 | 
			24.03.2015 04:00 | 
			03.04.2015 05:55 | 
			Поставка лекарственных препаратов. | 
			областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Зиминская городская больница" | 
			областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Зиминская городская больница" | 
			401 949,80 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300056415000079 | 
			16.03.2015 00:00 | 
			24.03.2015 04:00 | 
			03.04.2015 05:50 | 
			Поставка лекарственных препаратов. | 
			областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Зиминская городская больница" | 
			областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Зиминская городская больница" | 
			89 525,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300056415000078 | 
			16.03.2015 00:00 | 
			24.03.2015 04:00 | 
			03.04.2015 05:45 | 
			поставка лекарственных препаратов. | 
			областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Зиминская городская больница" | 
			областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Зиминская городская больница" | 
			423 182,20 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000115000982 | 
			16.03.2015 00:00 | 
			06.04.2015 04:00 | 
			16.04.2015 04:15 | 
			Поставка лекарственного препарата Лопинавир+ Ритонавир | 
			МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 
			государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | 
			294 201 556,56 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334100029915000022 | 
			16.03.2015 00:00 | 
			24.03.2015 04:00 | 
			30.03.2015 05:20 | 
			Закупка лакокрасочных материалов | 
			ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 39995" | 
			ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 39995" | 
			350 821,48 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200012515000146 | 
			16.03.2015 00:00 | 
			24.03.2015 05:00 | 
			30.03.2015 05:05 | 
			Поставка расходного материала для диагностики сифилиса. | 
			ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 
			ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 
			109 567,50 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200012515000145 | 
			16.03.2015 00:00 | 
			24.03.2015 05:00 | 
			30.03.2015 05:30 | 
			Поставка питательных сред. | 
			ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 
			ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 
			176 460,45 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0134200000115000983 | 
			16.03.2015 00:00 | 
			01.04.2015 04:00 | 
			13.04.2015 06:15 | 
			Поставка медикаментов | 
			МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 
			государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной онкологический диспансер" | 
			10 440 910,20 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334100029915000015 | 
			14.03.2015 00:00 | 
			22.03.2015 04:00 | 
			27.03.2015 04:15 | 
			закупка фреона для нужд ФКУ "Войсковая часть 39995" | 
			ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 39995" | 
			ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 39995" | 
			114 440,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334100029915000017 | 
			14.03.2015 00:00 | 
			22.03.2015 04:00 | 
			27.03.2015 04:40 | 
			Закупка монтажной пены, клея и герметика для нужд ФКУ "Войсковая часть 39995" | 
			ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 39995" | 
			ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 39995" | 
			145 542,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300010015000047 | 
			13.03.2015 00:00 | 
			25.03.2015 04:00 | 
			30.03.2015 05:40 | 
			На поставку медикаментов (Цефтриаксон) для нужд ОГБУЗ Шелеховская РБ. | 
			областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шелеховская районная больница" | 
			областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шелеховская районная больница" | 
			435 000,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200011715000025 | 
			13.03.2015 00:00 | 
			23.03.2015 04:00 | 
			27.03.2015 05:45 | 
			Поставка лекарственного средства | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ " | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "СОСНОВАЯ ГОРКА" | 
			14 166,50 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300133015000016 | 
			13.03.2015 00:00 | 
			23.03.2015 04:00 | 
			02.04.2015 05:55 | 
			Поставка лекарственных препаратов | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 
			365 714,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200010915000067 | 
			13.03.2015 00:00 | 
			23.03.2015 12:00 | 
			02.04.2015 05:45 | 
			Поставка медикаментов (Алимемазин) | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 
			322 852,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200010915000066 | 
			13.03.2015 00:00 | 
			23.03.2015 12:00 | 
			02.04.2015 05:40 | 
			Поставка МЕДИКАМЕНТОВ(Тофизопам) | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 
			149 658,00 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200011715000023 | 
			13.03.2015 00:00 | 
			23.03.2015 04:00 | 
			27.03.2015 06:15 | 
			Поставка продуктов питания (бакалея) 2 квартал | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ " | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "СОСНОВАЯ ГОРКА" | 
			212 244,87 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300133015000015 | 
			13.03.2015 00:00 | 
			23.03.2015 04:00 | 
			02.04.2015 05:35 | 
			Поставка лекарственных препаратов | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 
			377 952,10 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334200002115000015 | 
			13.03.2015 00:00 | 
			23.03.2015 12:00 | 
			02.04.2015 05:30 | 
			Поставка лекарственных средств | 
			областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная больница № 2" | 
			областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная больница № 2" | 
			415 396,88 | 
			 Показать подробнее | 
		
		
			  | 
			 0334300027515000056 | 
			13.03.2015 00:00 | 
			23.03.2015 04:00 | 
			27.03.2015 06:05 | 
			Поставка  лекарственных препаратов | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 
			71 001,91 | 
			 Показать подробнее |